В данной статье мы рассматриваем Toyota Avensis Verso / Toyota Ipsum / Toyota Picnic (XM20) второго поколения, выпускавшуюся с 2001 по 2009 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Toyota Avensis Verso / Ipsum / Picnic 2001, 2002, 20003 гг. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Предохранители в салоне
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
- Блок предохранителей
- ЭБУ кузова
- Реле точки питания
- Реле указателя поворота
- Реле размыкания цепи (топливный насос)
- LHD: ЭБУ TVSS
- Радио и плеер с дисплеем
- Компьютер с транспондерным ключом
- Реле заднего обогревателя (HI)
- Реле заднего обогревателя
- LHD: усилитель кондиционера (ручной кондиционер)
- ЭБУ телевизионной камеры (с навигационной системой)
- Соединительный блок
- Реле передних противотуманных фар
- ЭБУ двигателя и ECT (A / T)
ЭБУ двигателя (M / T) - LHD: реле вентилятора (M2)
- LHD: Реле вентилятора (M1)
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер)
- Антенный усилитель
или
RHD (до 10.2003): реле вентилятора (M2) / реле вентилятора (M1) / реле вентилятора (HI) - Блок датчика подушки безопасности
- Усилитель транспондерного ключа
- LHD: Усилитель нагревателя PTC (1AZ-FE)
- LHD: реле вентилятора (HI)
- RHD: Реле фонарей заднего хода
- RHD: ЭБУ системы защиты от кражи
- RHD: ЭБУ двойного дверного замка
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в салоне автомобиля
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | Система подушек безопасности SRS, датчик и измерители, система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, электрический вентилятор охлаждения, система кондиционирования воздуха, ABS, VSC, реле «FUEL HTR», реле «IG2» |
2 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Avensis Verso, Picnic: система блокировки дверей с электроприводом |
2 | СИДЕНЬЕ PWR | 30 | Ipsum: Сиденье с электроприводом |
3 | RR HTR | 10 | Задний обогреватель |
4 | FR FOG | 15 | Передняя противотуманная фара |
5 | AM1 | 25 | Система запуска |
6 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Подсветка комбинации приборов, подсветка панели приборов, коробка передач с электронным управлением, аудиосистема, очиститель фар, передняя противотуманная фара, система помощи при парковке TOYOTA, часы, система кондиционирования воздуха, напоминание о ключах и световое напоминание |
7 | SRS-IG или AIRBAG-IG | 10 | Система подушек безопасности SRS |
8 | СИДЕНЬЕ HTR | 10 | Avensis Verso, Picnic: Обогрев сидений |
8 | TEMS | 10 | Ipsum: подвеска TOYOTA с электронной модуляцией |
9 | C / LTR или CIG | 15 | Зажигалка |
10 | HTR или НАГРЕВАТЕЛЬ | 10 | Система кондиционирования воздуха, система зарядки, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, ABS, VSC, напоминание о ключах и световое напоминание, предупреждение о ремне безопасности, система помощи при парковке TOYOTA, комбинация приборов, обогреватель заднего стекла |
11 | MTR HTR | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
12 | ECU-ACC | 7,5 | Система блокировки дверей с электроприводом, электрические вентиляторы охлаждения, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, противотуманные фары, внутреннее освещение, задние фонари, габаритные огни, фары |
13 | PWR | 30 | Электрические стеклоподъемники, сдвижная крыша |
14 | ХВОСТИК | 10 | Задние фонари, габаритные огни, освещение номерного знака, фонарь багажника, передний противотуманный фонарь, задний противотуманный фонарь, комбинация приборов |
15 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетка |
16 | FRP / Вт | 30 | Электрические стеклоподъемники, сдвижная крыша |
17 | ДВЕРЬ | 25 | Система блокировки дверей с электроприводом |
18 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25 | Передний дворник и омыватель, задний дворник и омыватель, очиститель фар |
19 | ECU-IG | 7,5 | Электрические вентиляторы охлаждения, многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, ABS, VSC, аудиосистема, подвеска TOYOTA с электронной модуляцией, зеркала заднего вида с электроприводом, система автоматического управления освещением |
20 | RR DEF | 20 | Обогрев заднего стекла |
21 | ДАТЧИК | 7,5 | Система зарядки, комбинация приборов, фонарь заднего хода, сигнал поворота и аварийный свет, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, ABS, система блокировки дверей с электроприводом, электрические стеклоподъемники, напоминание о ключах и световое напоминание, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности крыша, аудиосистема, часы, фара, автоматическая система управления освещением, противотуманные фары, задние фонари, габаритные огни, внутреннее освещение, ассистент парковки TOYOTA, система кондиционирования, обогрев заднего стекла |
22 | СТОП | 15 | Стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, ABS, установленный высоко стоп-сигнал, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, подвеска TOYOTA с электронным управлением |
Реле | |||
R1 | Короткий значок (с 10.2003: Avensis Verso, Picnic) | ||
R2 | Нагреватель (HTR) | ||
R3 | Обогрев заднего стекла (RR DEF) | ||
R4 | Зажигание (IG1) | ||
R5 | Задний фонарь (ХВОСТ) |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в моторном отсеке
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | DCC | 30 | Предохранители “ECU-B”, “DOME”, “RAD NO.1” |
2 | IG2 | 15 | Бензин: электрические вентиляторы системы охлаждения, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система кондиционирования воздуха |
2 | ТОПЛИВО HTR | 30 | Дизель: Подогреватель топлива |
3 | HORN | 10 | рожок |
4 | ХАЗ | 10 | Указатель поворота и сигнальная лампа аварийной сигнализации |
5 | EFI | 15 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система кондиционирования воздуха, электрические вентиляторы охлаждения |
6 | ETCS | 10 | Avensis Verso, Picnic (до 10.2003): Электронная система управления дроссельной заслонкой Ipsum (с 10.2003): Электронная система управления дроссельной заслонкой |
6 | A / F | 15 | Avensis Verso, Picnic (с 10.2003): Датчик соотношения воздух-топливо |
7 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
8 | ALT-S | 7,5 | Avensis Verso, Picnic: система зарядки |
8 | FR DEF | 15 | Ipsum (с 10.2003): Антиобледенитель стеклоочистителя. |
9 | ОСНОВНОЙ | 50 | Реле “HEAD” (предохранители “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”) |
10 | AM2 | 30 | Выключатель зажигания |
11 | RR CLR | 30 | Система кондиционирования задней части салона |
12 | ГОЛОВКА LP CLN | 30 | Avensis Verso, Picnic: Очиститель фар |
12 | AC INV | 15 | Ipsum: розетка |
13 | RR FOG | 7,5 | Задний противотуманный фонарь |
14 | АБС №1 | 40 | Avensis Verso, Picnic: кроме VSC (до 10.2003): ABS с 10.2003: ABS, VSC Ipsum: ABS, VSC |
14 | АБС №1 | 50 | Avensis Verso, Picnic: VSC (до 10.2003): ABS, VSC |
15 | АБС № 2 | 30 | Avensis Verso, Picnic (до 10.2003): ABS, VSC Ipsum: кроме VSC (с 10.2003): ABS |
15 | АБС № 2 | 40 | Avensis Verso, Picnic (с 10.2003): ABS, VSC Ipsum: до 10.2003: ABS или VSC: ABS, VSC |
16 | CDS | 30 | Бензин: Электрические вентиляторы охлаждения |
16 | CDS | 40 | Дизель: Электрические вентиляторы охлаждения |
17 | RDI | 30 | Бензин: Электрические вентиляторы охлаждения |
17 | RDI | 40 | Дизель: Электрические вентиляторы охлаждения |
18 | HTR | 50 | Система кондиционирования / обогреватель |
19 | ALT | 140 | Реле «RR DEF» (предохранители «RR DEF», «MIR HTR») реле «TAIL» (предохранители «TAIL», «PANEL»), реле «IGl» («ECU-IG», «GAUGE», «HTR» , Предохранители «SEAT HTR», «SRS-IG», «WIPER»), «PWR», «RR HTR», «DOOR», «DOOR N0.2», «FR FOG», «PWR OUTLET», «STOP» Предохранители “,” АМ1 “ |
20 | ГОЛОВА ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ | 15 | Правая фара (дальний свет), комбинация приборов |
21 | ГОЛОВКА LH UPR | 15 | Левая фара (дальний свет) |
22 | ГОЛОВКА ПРАВЫЙ LWR | 15 | Левая фара (ближний свет), регулировка уровня света фар |
23 | ГОЛОВКА LH LWR | 15 | Правая фара (ближний свет) |
24 | РАД № 1 | 15 | Аудио система |
25 | БУД-Б | 7,5 | Система зарядки, многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, ABS, подвеска TOYOTA с электронной модуляцией, система блокировки дверей с электроприводом, электрические стеклоподъемники, напоминание о ключах и световое напоминание, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, аудиосистема, часы, комбинация приборов, фара, автомат система управления освещением, противотуманные фары, задние фонари, габаритные огни, внутреннее освещение, система помощи при парковке TOYOTA, система кондиционирования, обогрев заднего стекла |
26 | DOME | 10 | Внутреннее освещение, личное освещение, освещение для ног, подсветка дверей, подсветка багажника, подсветка туалетного столика |
Реле | |||
R1 | Фара (ГОЛОВА) | ||
R2 | Avensis Verso, Picnic: (DIMMER) Ipsum (с 10.2003): FR DEF | ||
R3 | Бензин: Зажигание (IG2) Дизель: Подогреватель топлива (FUEL HTR) | ||
R4 | рожок | ||
R5 | Электровентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
R6 | Электровентилятор системы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
R7 | Электровентилятор системы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 3) | ||
R8 | Блок управления двигателем (EFI) |
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | ST | 7,5 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
2 | – | – | – |
Реле | |||
R1 | Стартер (ST) | ||
R2 | 1CD-FTV: Блок управления двигателем (EDU) 1AZ-FE (с 10.2003): Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) | ||
R3 | Муфта компрессора кондиционера (MG / C) |
Блок реле
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | HTR SUB 3 | 50 | Нагреватель мощности |
2 | HTR SUB 1 | 50 | Нагреватель мощности |
3 | HTR SUB 2 | 50 | Нагреватель мощности |
Реле | |||
R1 | Электронагреватель (HTR SUB 1) | ||
R2 | Электронагреватель (HTR SUB 2) | ||
R3 | Электронагреватель (HTR SUB 3) |
Блок реле ABS
Нет. | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
Реле | |||
R1 | – | ||
R2 | ABS CUT | ||
R3 | ABS MTR |