В этой статье мы рассмотрим Toyota Prius первого поколения после рестайлинга (XW11), выпускавшуюся с 2000 по 2003 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Toyota Prius 2000, 2001, 2002 и 2003 годов , получите информацию о местонахождении автомобиля. панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Обзор салона
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен на левой стороне панели приборов, за крышкой.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей и реле в салоне автомобиля
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | ПАНЕЛЬ | 5 | Аудиосистема, свет пепельницы, система контроля уровня света фар, аварийная сигнализация |
2 | ДАТЧИК | 10 | Датчик и счетчик, аварийный световой сигнал, обогреватель заднего стекла, индикатор напоминания об обслуживании и предупреждающие зуммеры, фонарь заднего хода, система стеклоподъемников, система кондиционирования воздуха |
3 | HTR | 10 | Кондиционер |
4 | ХВОСТИК | 7,5 | Габаритные огни, задние фонари, фонари номерного знака, боковые габаритные огни |
5 | ECU-IG | 5 | Система кондиционирования воздуха, антиблокировочная тормозная система, электроусилитель руля, система дневных ходовых огней |
6 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, высокие стоп-сигналы, антиблокировочная тормозная система |
7 | ACC | 10 | Контрольная лампа антиблокировочной тормозной системы, часы, аудиосистема, мультиинформационный дисплей, система блокировки переключения передач |
8 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 | Стеклоочиститель |
9 | БУД-Б | 7,5 | Система кондиционирования воздуха, система дневных ходовых огней, система электроусилителя руля, система иммобилайзера гибридного автомобиля |
10 | CIG | 15 | Розетка |
11 | ШАЙБА | 15 | Шайба |
12 | ДВЕРЬ | 30 | Система блокировки дверей с электроприводом |
13 | SRS ACC | 10 | Подушки безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности |
14 | – | – | – |
15 | OBD II | 7,5 | Бортовая система диагностики |
16 | – | – | – |
17 | PWR1 | 20 | Система стеклоподъемников |
18 | AM1 | 5 | Предохранители “ACC”, “CIG”, “SRS ACC”, “WASHER”, “HTR”, “WIPER”, “ECU-IG” и “GAUGE” |
19 | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла |
20 | МОЩНОСТЬ | 30 | Электрические стеклоподъемники |
Реле | |||
R1 | Зажигание (IG1) | ||
R2 | Задний фонарь (TAIL) | ||
R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
R4 | – | ||
R5 | Реле питания (стеклоподъемники) | ||
R6 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
Блок плавкой вставки
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | DC / DC-S | 5 | Инвертор и преобразователь |
2 | ОСНОВНОЙ | 120 | «DC / DC», «BATT FAN», «HORN», «TURN-HAZ», «DOME», «THRO», «EFT,« AM2 »,« ABS № 2 »,« ABS № 3 », Предохранители “DC / DC-S”, “HV”, “HEAD” |
3 | – | – | – |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | CDS FAN | 30 | Кондиционер |
5 | HORN | 10 | рожок |
6 | – | – | – |
7 | ГОЛОВА ПРИВЕТ (ПРАВ.) | 10 | с дневным светом: правая фара (дальний свет) |
8 | AM2 | 15 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система иммобилайзера гибридного автомобиля |
9 | THRO | 15 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
10 | ГОЛОВКА (ПРАВ.) | 10 | Правая фара |
10 | ГОЛОВКА НИЗ (ПРАВ.) | 10 | с дневным светом: правая фара (ближний свет) |
11 | ГОЛОВА HI (LH) | 10 | с дневным светом: Левая фара (дальний свет) |
12 | BATT FAN | 10 | Вентилятор охлаждения аккумулятора |
13 | АБС №3 | 20 | Гидравлический усилитель тормозов |
14 | HV | 20 | Гибридная система |
15 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
16 | ГОЛОВКА (ЛЕВАЯ) | 10 | Левая фара |
16 | ПОДГОЛ | 10 | с дневным светом: левая фара (ближний свет) |
17 | DOME | 15 | Аудиосистема, мультиинформационный дисплей, освещение салона, освещение багажника, система стеклоподъемников, беспроводная система дистанционного управления |
18 | TURN-ЗТВ | 10 | Указатели поворота, аварийный сигнал |
19 | DC / DC | 100 | Реле ACC, реле IG1, реле TAIL, «ABS NO.4», «HTR1», «HTR2», «ABS NO.1», «HTR3», «EMPS», «CDS FAN», «RDI», «HTR» Предохранители «, OBD II», «ECU-B», «STOP», «PWR1», «POWER», «DOOR», «DEF», «AM1» |
20 | ГЛАВА | 30 | с дневными ходовыми огнями: система дневных ходовых огней |
20 | КОРОТКИЙ ПИН | – | без дневных ходовых огней: короткий штифт |
21 | – | – | – |
22 | HTR | 50 | Кондиционер |
23 | RDI | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
24 | АБС № 2 | 30 | Гидравлический усилитель тормозов |
Реле | |||
R1 | с дневными ходовыми огнями: диммер (DIM) без дневных ходовых огней: короткий стержень | ||
R2 | Фара (ГОЛОВА) | ||
R3 | Топливный насос (реле размыкания цепи (C / OPN)) | ||
R4 | Нагреватель (HTR) | ||
R5 | с дневными ходовыми огнями: короткий штифт | ||
R6 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R7 | Муфта компрессора кондиционера (CLR MG) | ||
R8 | Электрический вентилятор системы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 1) | ||
R9 | Электрический вентилятор системы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 2) | ||
R10 | Электрический вентилятор системы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 3) | ||
R11 | Зажигание (IG2) | ||
R12 | рожок |
Дополнительный блок предохранителей
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке
№ | название | ампер | схема |
---|---|---|---|
1 | АБС №4 | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
2 | HTR №1 | 30 | Кондиционер |
3 | – | – | – |
4 | HTR №2 | 30 | Кондиционер |
5 | – | – | – |
6 | DRL | 7,5 | Система дневных ходовых огней |
7 | HTR3 | 50 | Кондиционер |
8 | EM PS | 50 | Электроусилитель руля |
9 | АБС №1 | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
Реле | |||
R1 | Дневные ходовые огни (ДХО) | ||
R2 | Антиблокировочная тормозная система (ABS SOL) | ||
R3 | (А / CW / Р) | ||
R4 | Электроусилитель руля (EMPS) | ||
R5 | Система кондиционирования (HTR3) | ||
R6 | – | ||
R7 | Система кондиционирования (HTR1) | ||
R8 | Система кондиционирования (HTR2) |
Блок реле
№ | Реле |
---|---|
R1 | (HYDRO MTR № 1) |
R2 | (HYDRO MTR № 2) |
R3 | – |
R4 | (IGCT) |