В этой статье мы рассмотрим Volkswagen Tiguan первого поколения, выпускавшийся с 2007 по 2017 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Volkswagen Tiguan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов. информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен за вещевым ящиком под рулевым колесом.
Панель реле
Он расположен рядом с блоком предохранителей приборной панели.
Моторного отсека
Он находится в моторном отсеке (слева).

Схемы блока предохранителей
Блок предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | ампер | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Блок управления дополнительной удерживающей системой (SRS) |
| 10 | 10 | Модуль управления полным приводом |
| 11 | 5 | Модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой самостоятельной парковки |
| 12 | 10 | Блок управления газоразрядными фарами (левая) |
| 13 | 5 | Система ABS / ESP, система кондиционирования воздуха, затемняющее внутреннее зеркало, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, модуль контроля занятости сиденья, модуль управления коробкой передач (TCM), фонари заднего хода, система управления двигателем |
| 14 | 10 | Модуль управления ABS, модуль управления двигателем (ECM), сиденья с подогревом, модуль управления усилителем руля, модуль управления подвеской, модуль управления прицепом, модуль управления переменного тока, модуль управления приборной панелью, модуль управления шлюзом шины данных CAN |
| 15 | 10 | Дополнительный отопитель, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления стояночным тормозом, система управления двигателем, модуль управления направлением света фар |
| 16 | 10 | Блок управления газоразрядными фарами (правая) |
| 17 | 5 | Приборная доска |
| 18 | 10 | Модуль управления мобильным телефоном, модуль управления мультимедиа |
| 19 | 10 | Модуль управления функциями рулевой колонки 2 |
| 20 | 5 | Модуль управления ABS, система переменного тока, модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 21 | 15 | Модуль управления функциями двери, задняя левая, модуль управления функциями двери, задняя правая, многофункциональный модуль управления 2 |
| 22 | 5 | Сигнализация, многофункциональный блок управления 2 |
| 23 | 10 | Система ABS / ESP, система переменного тока, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления камерой заднего вида, переключатель фар |
| 24 | 10 | Модуль управления функциями двери водителя, модуль управления функциями двери пассажира |
| 25 | 20 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | Модуль управления переменного тока, дополнительный отопитель |
| 29 | 15 | Электродвигатель очистителя заднего стекла |
| 30 | – | |
| 31 | 20 | Вспомогательные розетки, прикуриватель |
| 32 | – | |
| 33 | – | |
| 34 | – | |
| 35 | – | |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | 10 | Модуль управления функциями рулевой колонки 1 |
| 39 | 20 | Омыватели фар |
| 40 | 15 | Модуль управления прицепом |
| 41 | 15 | Модуль управления прицепом |
| 42 | 20 | Модуль управления прицепом |
| 43 | 25 | Модуль управления люком |
| 44 | 25 | Модуль управления стояночным тормозом |
| 45 | 25 | Электродвигатель вентилятора отопителя, обогрев заднего стекла |
| 46 | 30 | Модуль управления функциями двери водителя, модуль управления функциями двери пассажира |
| 47 | 30 | Модуль управления функциями двери водителя, модуль управления функциями двери правой задней двери |
| 48 | 15 | Топливный насос (FP) |
| 49 | 20 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 50 | 25 | Модуль управления стояночным тормозом |
| 51 | 40 | Модуль управления электродвигателем вентилятора кондиционера / отопителя |
| 52 | 30 | Блок управления подогревом сиденья |
| 53 | 20 30 | Омыватели фар |
| 54 | 30 | Розетки вспомогательного питания |
| 55 | 15 | Регулировка поясничной опоры |
| 56 | 15 | Модуль управления подвеской |
| 57 | 25 | Модуль управления солнцезащитными шторками |
| 58 | 1 | Контрольная лампа прицепа |
| 59 | 20 | Модуль управления мультимедиа |
| 60 | – |
Панель реле

| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Реле дополнительного отопителя |
| 2 | Реле стартера |
| 3 | – |
| 4 | Реле вентилятора отопителя |
| 5 | Реле звукового сигнала системы аварийной сигнализации / реле насоса омывателя фар |
| 6 | Реле топливного насоса (FP) |
| 7 | Реле 1 подогревателя охлаждающей жидкости двигателя |
| 8 | Реле насоса охлаждающей жидкости двигателя – некоторые модели Реле топливного насоса (FP) – некоторые модели Реле топливного насоса дополнительного отопителя – некоторые модели |
| 9 | Реле 2 подогревателя охлаждающей жидкости двигателя |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | ампер | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | 5 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 4 | 30 | Система ABS / ESP |
| 5 | – | |
| 6 | 5 | Блок управления приборами, блок управления функциями рулевой колонки 2 |
| 7 | 40 | Главные цепи зажигания |
| 8 | 25 | Автомобильные развлечения (ICE) |
| 8 | 25 | Преобразователь напряжения |
| 9 | 5 | Модуль управления мобильным телефоном |
| 10 | 5 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 11 | 20 | Блок управления автономным отопителем |
| 12 | 5 | Модуль управления шлюзом шины данных CAN |
| 13 | 15 30 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 14 | 5 | Система управления двигателем |
| 15 | 5 10 15 | Топливный насос (FP), муфта компрессора кондиционера, система управления двигателем |
| 16 | 30 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 17 | 15 | Звуковой сигнал системы сигнализации |
| 18 | 30 | Аудио система |
| 19 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя |
| 20 | 10 | Система управления двигателем |
| 21 | 10 20 | Система управления двигателем, модуль управления топливным насосом (FP) |
| 22 | 5 | Выключатель положения педали сцепления (CPP) |
| 23 | 10 | Система управления двигателем |
| 24 | 10 | Модуль управления электродвигателем вентилятора охлаждающей жидкости, система управления двигателем, подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
| 25 | 40 | Система ABS / ESP |
| 26 | 30 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 27 | – | |
| 28 | 50 | Модуль управления свечами накаливания |
| 29 | 50 | Электрические сиденья |
| 30 | 50 | Цепи выключателя зажигания |
| Реле | ||
| 1 | Реле управления двигателем (ЕС) 1 (бензин) Реле главных цепей зажигания (дизель) | |
| 2 | Реле управления двигателем (ЕС) 2 (Бензин) Реле управления двигателем (ЕС) (Дизель) |