Схема блока предохранителей и реле Dodge Dakota (1996, 1997, 1998, 1999, 2000).
Схема блока предохранителей на приборной панели
Предохранители находятся на левой стороне панели приборов.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 20 | Реле мигания фар, реле муфты компрессора кондиционера, реле звукового сигнала, модуль центрального таймера (VTSS) |
2 | 15 | Переключатель положения стояночного / нейтрального положения (автоматическая коробка передач), переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач) |
3 | 10 | АБС |
4 | 15 | Приборный щиток |
5 | 5 | Управление нагревателем кондиционера, Управление нагревателем (кроме кондиционера), лампа приемника золы, радио, комбинация приборов |
6 | 20 | Реле стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, модуль центрального таймера, электродвигатель стеклоочистителя |
7 | 15 | Реле электродвигателя вентилятора, реле муфты компрессора кондиционера |
8 | 10 | Радио |
9 | 10 | Дизель: Блок управления двигателем, реле подогревателя топлива |
10 | Бензин: модуль управления трансмиссией, реле топливного насоса, реле автоматического отключения, реле вентилятора радиатора | |
10 | 15 | Комбинированный мигалка |
11 | 10 | Электромагнитный клапан EVAP / продувки, верхняя консоль, модуль центрального таймера |
12 | 15 | Лампа перчаточного ящика, Радио, Разъем канала передачи данных, Подкапотная лампа / Выключатель, Купольная лампа, Верхняя консоль, Переключатель зеркала с электроприводом |
13 | 20 | Центральный таймер, выключатель электрического стеклоподъемника / дверного замка |
14 | 15 | Выключатель фар (городской фонарь, задний фонарь / стоп-сигнал, габаритный фонарь, управление обогревателем кондиционера, управление обогревателем (кроме кондиционера), лампа приемника золы, радио, комбинация приборов) |
15 | 15 | Зажигалка |
16 | — | — |
17 | 10 | Приборный щиток |
18 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
19 | 10 | Блок управления подушкой безопасности, переключатель включения / выключения подушки безопасности пассажира |
20 | 25 | Выключатель электрического стеклоподъемника / дверного замка |
21 год | — | — |
R1 | Рог | |
R2 | Комбинированный мигалка |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
А | 25 | Дизель: реле муфты компрессора кондиционера, модуль управления двигателем, модуль управления трансмиссией, электрический вакуумный модулятор |
15 | Бензин: Датчик кислорода | |
B | 15 | Левая фара |
C | 20 | Реле противотуманных фар |
D | 25 | Комбинированный мигалка |
E | 20 | Выключатель стоп-сигнала |
F | 10 | Дизель: реле автоматического отключения, модуль управления трансмиссией |
20 | Бензин: Реле управления коробкой передач | |
грамм | 15 | Правая фара |
1 | 50 | Дизель: Реле подогревателя топлива |
20 | Бензин: Модуль управления трансмиссией, реле топливного насоса | |
2 | 20 | Дизель: розетка |
30 | Бензин: Реле вентилятора радиатора | |
3 | 50 | Дизель: реле автоматического отключения (топливный насос, реле свечей накаливания, предохранитель: «A») |
30 | Бензин: реле автоматического отключения (топливная форсунка, катушка зажигания, модуль управления трансмиссией, предохранитель: «A») | |
4 | 50 | Дизель: Реле свечей накаливания |
20 | Бензин: розетка | |
5 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
6 | 50 | Дизель: Реле свечей накаливания |
7 | 50 | Предохранитель (пассажирский отсек): «1», «4», «12», «13», «14», «21» |
8 | 30 | АБС |
9 | 40 | Реле стартера, выключатель зажигания (предохранитель (в салоне): «2», «3», «7», «18», «20»), реле вентилятора радиатора, реле топливного насоса, реле автоматического отключения |
10 | 40 | Выключатель зажигания (реле стартера, предохранитель (в салоне): «6», «8», «9», «10», «11», «15», «16», «17», «19») |
11 | 140 | Генератор |
R1 | щетка стеклоочистителя | |
R2 | Двигатель вентилятора | |
R3 | Стартер | |
R4 | — | |
R5 | Противотуманная фара | |
R6 | — | |
R7 | Бензин: управление трансмиссией | |
R8 | Муфта компрессора кондиционера | |
R9 | Автоматическое выключение | |
R10 | — | |
R11 | Бензин: Вентилятор радиатора | |
R12 | Фара мигалка | |
R13 | Бензин: Топливный насос |
Блок реле в моторном отсеке
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
R1 | — | |
R2 | Реле подогревателя топлива | |
R3 | — | |
R4 | — |