Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Главный предохранитель
2011, 2012, 2013, 2014
Назначение предохранителей в панели приборов (2011-2014 гг.)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011-2014 гг.)
2015
Назначение предохранителей в панели приборов (2015 г.)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015 г.)
Схемы блоков предохранителей 2016, 2017
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2016, 2017)
Нет. | Рейтинг усилителя | Условное обозначение | Защищенный компонент |
---|---|---|---|
1 | 7.5A | IMMO | Модуль управления смарт-ключом |
2 | 7.5A | A / BAG IND | Приборный щиток |
3 | 20А | ЗАПАСНОЙ | – |
4 | 10А | AUDIO | Модуль управления смарт-ключом AMR, блок телематики, соединительный блок E / R (реле розетки), головное устройство A / V и навигационной системы, передний монитор (аудио / навигация), аудиосистема, модуль управления кондиционером |
5 | 7.5A | МОДУЛЬ 2 | Модуль управления ESC, обогреватель заднего сиденья, левый / правый, переключатель консоли, модуль управления кондиционером, переключатель заднего стеклоподъемника, левый / правый, модуль IMS водителя, задний датчик системы помощи при парковке, левый / правый / левый (по центру) / правый (по центру) |
6 | 10А | МОДУЛЬ 1 | Переключатель сиденья водителя с электроприводом, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, модуль двери водителя / пассажира, выключатель стоп-сигнала, переключатель аварийной подушки, модуль управления CCS водителя / пассажира, модуль наклона рулевого колеса и телескопа, комбинация приборов, левый / правый радар обнаружения слепых зон, Многофункциональный переключатель, блок предупреждения о лобовом столкновении, блок предупреждения о выезде с полосы движения, электрохромное зеркало, индикатор рычага банкомата, модуль контроля давления в шинах, блок телематики |
7 | 10А | HTD MIRR | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером |
8 | 7.5A | ЭУР | Блок MDPS |
9 | 20А | С / ЗАЖИГАЛКОЙ | Выход центрального лотка |
10 | 15А | СУМКА | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров, модуль управления кондиционером |
11 | 7.5A | МОДУЛЬ 3 | Модуль управления интеллектуальным ключом, обогреватель заднего сиденья, левый / правый |
12 | 7.5A | A / CON | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора), модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, активный датчик в салоне автомобиля, модуль управления CCS водителя / пассажира |
13 | 15А | IG1 2 | Обогрев рулевого колеса |
14 | 20А | IG1 1 | Соединительный блок E / R (ECU 5 10A, ECU 4 10A) |
15 | 10А | ПАМЯТЬ 1 | Переключатель сиденья водителя с электроприводом, разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, модуль двери водителя / пассажира, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, автоматический свет и фотодатчик |
16 | 10А | ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | Лампа задней двери, левая / правая, лампа MAP, левая / правая лампа гарнира, лампа подсветки двери водителя / пассажира, лампа двери водителя / пассажира, ножная лампа водителя / пассажира, контрольная лампа двери водителя / пассажира, лампа накаливания задней двери, левая / правая, Выключатель освещения косметического столика, левая / правая, левая / правая контрольная лампа задней двери, лампа багажного отделения, центральный задний индивидуальный фонарь / левая / правая |
17 | 25А | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок E / R (реле омывателя, реле стеклоочистителя (LO), реле стеклоочистителя (HI)) |
18 | 10А | СТОП-СИГНАЛ | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала, выключатель кнопки запуска и остановки |
19 | 7.5A | ПАМЯТЬ 2 | RF приемник |
20 | 10А | МУЛЬТИМЕДИА | Передний монитор (аудио / навигация), головное аудио / видео и навигационное устройство, телематический блок, аудио |
21 | 7.5A | НАЧАЛО | Переключатель диапазонов коробки передач, PCM |
22 | 20А | ЛЮК | Панорама Люк на крыше |
23 | 10А | СТВОЛ | Реле крышки багажника, дверца топливного бака и выключатель крышки багажника |
24 | 20А | S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | Подогреватель заднего сиденья, левый / правый |
25 | 10А | DRV P / СИДЕНЬЕ | – |
26 | 25А | P / WDW LH | Модуль стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего стеклоподъемника, левый |
27 | 25А | AMP | AMP |
28 | 25А | PASS P / SEAT | Концевой выключатель наклона спинки пассажира, блок реле правого сиденья с электроприводом |
29 | 25А | P / WDW RH | Модуль окна безопасности пассажира, переключатель заднего правого стеклоподъемника |
30 | 25А | УМНЫЙ КЛЮЧ | Модуль управления смарт-ключом |
31 | 15А | P / РУЧКА | Переключатель спортивного режима, модуль наклона руля и телескопический модуль |
32 | 20А | S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, модуль управления CCS водителя / пассажира |
33 | 20А | ЗАМОК DR | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
Нет. | Рейтинг усилителя | Условное обозначение | Защищенный компонент |
---|---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ: | |||
1 | 60А | В + 2 | Интеллектуальная распределительная коробка (P / HANDLE 15A, SUNROOF 20A, DRV P / SEAT 10A, PASS P / SEAT 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
2 | 60А | В + 3 | Интеллектуальная распределительная коробка (P / WDW 25A, P / WDW RH 25A, S / HEATER FRT 10A (TRUNK 10A, P / OUTLET 1 20 A) |
3 | 40А | IG1 | Реле PDM 1 (ACC) Реле PDM 2 (IG1) |
4 | 40А | ESC1 | Модуль ESC |
5 | 40А | RR HTD | Реле RR HTD |
6 | 40А | НАДДУВ | Реле вентилятора |
7 | 60А | В + 4 | Интеллектуальный соединительный блок (стоп-сигнал 10A, S / HEATER RR 20A, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25A, P / OUTLET 2 20A) |
8 | 80А | ЭУР | Блок MDPS |
FUSE: | |||
9 | 10А | A / CON | Модуль управления кондиционером |
10 | 10А | B / UP ЛАМПА | Задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый, электрохромное зеркало, аудиосистема, передний монитор |
11 | 10А | ЭБУ 4 | PCM, IDB (блок драйвера инжектора) |
12 | 10А | ЭБУ 5 | Универсальный контрольный разъем |
13 | 30А | EPB 2 | Электронный модуль стояночного тормоза |
14 | 40А | IG 2 | Пусковое реле, реле PDM 3 (IG2) |
15 | 30А | EPB 1 | Электронный модуль стояночного тормоза |
16 | 40А | В + 5 | Блок EMS (ECU 3 15A, ECU 1 30A, F / PUMP 20A, HORN 15A) |
17 | 40А | ESC 2 | Модуль ESC |
18 | 50А | С / ВЕНТИЛЯТОРА | C / реле вентилятора |
19 | 20А | ДИАГНОЗ | Универсальный контрольный разъем |
20 | 10А | AMS | Датчик батареи |
21 | 10А | МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | Умный радар круиз-контроля |
22 | 15А | СТОП-СИГНАЛ | Электронный модуль стоп-сигнала |
23 | 20А | антиобледенитель | Реле Deicer |
24 | 30А | DRV P / СИДЕНЬЕ | Концевой выключатель поясничной опоры водителя, модуль IMS водителя, левый блок реле сиденья с электроприводом, концевой выключатель наклона спинки водителя |
25 | 40А | В + 1 | Интеллектуальная распределительная коробка (DR LOCK 20A, SMART KEY 1 25A, устройство автоматического отключения тока утечки (реле автоматического отключения тока утечки, переключатель автоматического отключения тока утечки, IPS 5)) |
26 | 20А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | Катушка зажигания №1 – №6, конденсатор №1 / №2 |
27 | 10А | ДАТЧИК 2 | IDB (блок привода форсунки), PCM, электромагнитный клапан управления продувкой, масляный регулирующий клапан № 1 – № 4, электромагнитный клапан регулируемого впуска № 1, № 2, клапан закрытия адсорбера, соединение E / R (реле C / FAN) |
28 | 10А | ЭБУ 2 | IDB (блок драйвера инжектора) |
29 | 10А | Инжектор | Блок PCM, EMS (F / реле насоса) |
30 | 15А | ДАТЧИК 1 | PCM, датчик кислорода №1 ~ №4 |
31 | 15А | ЭБУ 3 | PCM, IDB (блок драйвера инжектора) |
32 | 20А | F / PUMP | Блок EMS (реле F / насоса) |
33 | 15А | HORN | Блок EMS (реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле звукового сигнала) |
34 | 30А | ЭБУ 1 | Блок EMS (реле управления двигателем) |