Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Skoda Fabia III 2014-2018.
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены в нижней части панели приборов за крышкой.
- Снимите крышку блока предохранителей в направлении стрелки.
- Снимите пластиковую скобу с держателя в крышке блока предохранителей на передней панели.
- Поместите зажим на соответствующий предохранитель и вытащите его.
- Вставьте новый предохранитель.
- Заменить хомут на прежнее место.
- Сначала вставьте верхний край крышки в переднюю панель.
- Надавите на нижний край крышки в области A.
№ | Потребитель энергии |
---|---|
1 | Левый стояночный свет, стояночный свет, высокий стоп-сигнал |
2 | Центральный замок, система омывателей передних и задних окон (только с KESSY или ACC) |
3 | Зажигание |
4 | Правый фонарь, задний противотуманный фонарь, фонарь освещения номерного знака |
5 | Электрические стеклоподъемники — водитель |
6 | Внутреннее освещение |
7 | Рог |
8 | Сцепное устройство — левый свет |
9 | Рычаг управления под рулевым колесом, блок управления двигателем (только без KESSY), автоматическая коробка передач (только без KESSY), рычаг селектора автоматической коробки передач (только без KESSY), ESC (только без KESSY), буксирное оборудование (только без KESSY) , гидроусилитель руля (только без KESSY) |
10 | Стеклоподъемники — задний левый |
11 | Система очистки фар |
12 | Информационно-развлекательный дисплей |
13 | Розетка 12 В в багажном отделении |
14 | Рычаг управления под рулевым колесом, переключатель света, блокировка извлечения ключа зажигания (АКПП), диагностический разъем, мигалка фар, SmartGate, датчик дождя, датчик освещенности, камера заднего вида |
15 | Кондиционер, АКПП |
16 | Приборный щиток |
17 | Противоугонная сигнализация, звуковой сигнал |
18 | Не назначен |
19 | Не назначен |
20 | Не назначен |
21 год | Не назначен |
22 | Система омывателей передних и задних окон (только без KESSY или без ACC) |
23 | Не назначен |
24 | Нагнетательный вентилятор для системы кондиционирования, отопления, кондиционирования, отопления |
25 | Не назначен |
26 | Подогрев передних сидений |
27 | Стеклоочиститель заднего стекла |
28 | Не назначен |
29 | воздушная подушка |
30 | Электрические стеклоподъемники, переключатели света, переключатель фонарей заднего хода, наружные зеркала заднего вида, подача для центральной панели инструментов, подача для боковой панели инструментов, зеркало заднего вида |
31 год | Топливный насос, вентилятор радиатора, круиз-контроль, омыватель переднего и заднего окон, запуск двигателя |
32 | Диагностический разъем, регулировка угла наклона фар, кондиционер, система помощи при парковке |
33 | Выключатель педали сцепления |
34 | Обогрев форсунок омывателя лобового стекла |
35 год | Не назначен |
36 | Подогрев передних сидений |
37 | Радар |
38 | Не назначен |
39 | Дополнительное электрическое отопление |
40 | Не назначен |
41 год | Обогрев заднего стекла |
42 | Электрические стеклоподъемники — передний пассажир |
43 | Устройство прицепа — электрическая розетка |
44 | Прикуриватель, розетка на 12 В |
45 | Стеклоподъемники — задний правый |
46 | Омыватель переднего и заднего стекол, рычаг управления под рулем |
47 | Устройство прицепа — электрическая розетка |
48 | Сцепное устройство — правый свет |
49 | Топливный насос |
50 | Информационно-развлекательная система |
51 | Обогрев внешнего зеркала |
52 | КЕССИ |
53 | Блокировка рулевого управления KESSY |
54 | Не назначен |
55 | Подогрев передних сидений |
56 | Не назначен |
57 | Не назначен |
58 | Не назначен |
59 | Не назначен |
Блок предохранителей в моторном отсеке
- Одновременно нажмите вместе кнопки блокировки крышки в направлении стрелки 1 и снимите крышку в направлении стрелки 2.
- Снимите пластмассовый зажим с держателя на крышке блока предохранителей в передней панели.
№ | Потребитель энергии |
---|---|
1 | Вентилятор радиатора |
2 | Система свечей накаливания |
3 | ABS или ESC |
4 | Дополнительное электрическое отопление |
5 | Дополнительное электрическое отопление |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Система управления двигателем |
8 | Стеклоочистители |
9 | Модуль данных батареи |
10 | ABS или ESC |
11 | Не назначен |
12 | Форсунки, клапан дозирования топлива, клапан регулировки давления масла, клапан охладителя рециркуляции ОГ |
13 | Переключатель педали тормоза |
14 | Топливный насос, насос охлаждающей жидкости |
15 | Система управления двигателем |
16 | Стартер |
17 | Система управления двигателем |
18 | Дополнительный электрообогрев, вентилятор радиатора, перепускной клапан, датчик температуры масла, клапан фильтра с активированным углем, клапан впускного коллектора |
19 | Лямбда-зонд |
20 | Блок предпускового подогрева, обогрев вентиляции картера, катушки зажигания |