Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Skoda Fabia II 2007-2014.
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены на стороне водителя на передней панели за защитной крышкой.

- Осторожно поверните крышку в направлении стрелки и вытащите ее.
- Выясните, какой предохранитель относится к неработающему компоненту.
- Выньте пластиковый зажим из крепления в крышке предохранителя, вставьте его в соответствующий предохранитель и вытащите этот предохранитель.
- Дефектные предохранители можно определить по расплавленным металлическим полоскам. Замените неисправный предохранитель новым с таким же числом ампер.
- Вставьте крышку предохранителя в приборную панель таким образом, чтобы направляющие выступы вошли в отверстия приборной панели, а затем заблокируйте их, нажав.

| № | Потребитель энергии |
|---|---|
| 1 | S-контакт |
| 2 | СТАРТ-СТОП, система кондиционирования |
| 3 | Комбинация приборов, регулировка света фар |
| 4 | Блок управления ABS, кнопка START STOP |
| 5 | Бензиновый двигатель: система регулирования скорости |
| 6 | Фонарь заднего хода (механическая коробка передач) |
| 7 | Зажигание, блок управления двигателем, автоматическая коробка передач |
| 8 | Выключатель педали тормоза, выключатель педали сцепления |
| 9 | Органы управления отоплением, блок управления системой кондиционирования, парковочный ассистент, блок управления освещением поворотов, вентилятором радиатора, форсунками |
| 10 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла |
| 11 | Регулировка зеркал |
| 12 | Блок управления распознаванием прицепа |
| 13 | Блок управления АКПП |
| 14 | Мотор для галогенных прожекторных фар с функцией освещения поворотов |
| 15 | Система навигации КПК |
| 16 | Электрогидравлический усилитель руля |
| 17 | Источник питания выключателя света |
| 18 | Подогрев зеркал |
| 19 | S-контакт |
| 20 | Тревога |
| 21 год | Фонарь заднего хода, противотуманные фары с функцией CORNER |
| 22 | Органы управления отоплением, блок управления системой кондиционирования воздуха, парковочный ассистент, мобильный телефон, комбинация приборов, датчик угла поворота рулевого колеса, ESC, блок управления напряжением автомобиля, многофункциональное рулевое колесо |
| 23 | Внутреннее освещение, вещевое отделение и багажное отделение, габаритные огни |
| 24 | Центральный блок управления |
| 25 | Обогрев сидений |
| 26 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 27 | Предварительная установка телефона |
| 28 | Бензиновый двигатель: клапан AKF, Дизельный двигатель: регулирующая заслонка |
| 29 | Впрыск, насос охлаждающей жидкости |
| 30 | Топливный насос, зажигание, круиз-контроль, срабатывание реле PTC |
| 31 год | Лямбда-зонд |
| 32 | Топливный насос высокого давления, нагнетательный клапан |
| 33 | Блок управления двигателем |
| 34 | Блок управления двигателем, вакуумный насос |
| 35 год | Дневные ходовые огни / радио для автомобилей с START-STOP |
| 36 | Дальний свет |
| 37 | Задний противотуманный фонарь, преобразователь DC / DC START-STOP |
| 38 | Противотуманные огни |
| 39 | Воздуходувка для отопления |
| 40 | Не назначен |
| 41 год | Не назначен |
| 42 | Обогрев заднего стекла |
| 43 | Рог |
| 44 | Стеклоочистители |
| 45 | Центральный блок управления системой комфорта |
| 46 | Блок управления двигателем, топливный насос |
| 47 | Прикуриватель, розетка в багажном отделении |
| 48 | ABS, преобразователь START-STOP (DC / DC) ESP |
| 49 | Указатели поворота, стоп-сигналы |
| 50 | Трансформатор СТАРТ-СТОП (DC / DC), радио |
| 51 | Электрический стеклоподъемник (передний и задний) — левая сторона |
| 52 | Электрический стеклоподъемник (передний и задний) — правая сторона |
| 53 | Стояночный свет = левая сторона, электрическая подъемно-сдвижная крыша |
| 54 | СТАРТ-СТОП (комбинация приборов), сигнализация |
| 55 | Блок управления АКПП |
| 56 | Система очистки фар, стояночный свет — правая сторона |
| 57 | Левый ближний свет, регулировка угла наклона фар |
| 58 | Ближний свет справа |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Механическая коробка передач, автоматическая коробка передач DSG

- Одновременно сожмите зажимы на крышке блока предохранителей в направлении стрелки A и снимите крышку в направлении стрелки B.
- Освободите фиксаторы в отверстиях C с помощью плоской отвертки и отогните крышку вверх в направлении стрелки D.

| № | Потребитель энергии |
|---|---|
| 1 | Генератор |
| 2 | Не назначен |
| 3 | Интерьер |
| 4 | Система дополнительного электрического отопления |
| 5 | Интерьер |
| 6 | Свечи накаливания, вентилятор радиатора |
| 7 | Электрогидравлический усилитель руля |
| 8 | ABS или TCS или ESC |
| 9 | Вентилятор радиатора |
| 10 | Автоматическая коробка передач |
| 11 | ABS или TCS или ESC |
| 12 | Центральный блок управления |
| 13 | Система дополнительного электрического отопления |
Автоматическая коробка передач

- Откройте левую крышку плюсового вывода (+).
- Нажмите на фиксаторы крышек предохранителей (A) справа и откройте крышки.
- Одновременно сожмите фиксаторы крышки предохранителя (B) и вытолкните крышку в направлении стрелки.

| № | Потребитель энергии |
|---|---|
| 1 | Динамо |
| 2 | Интерьер |
| 3 | Система дополнительного электрического отопления |
| 4 | ESP |
| 5 | Электрогидравлический усилитель руля |
| 6 | Свечи накаливания |
| 7 | ESP |
| 8 | Вентилятор радиатора |
| 9 | Система кондиционирования воздуха |
| 10 | АБС |
| 11 | Центральный блок управления |
| 12 | Система дополнительного электрообогрева АКП |