Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Smart City-Coupe, Fortwo 1998-2002.
Место расположения
- F1 — под панелью приборов;
- F2 — Под ковром, под левым сиденьем
Схема блока предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей расположен со стороны водителя под панелью приборов.
№ | Функция предохранителя | А |
---|---|---|
1 | Правый стоячий фонарь и задний фонарь, освещение приборов, лампа освещения номерного знака | 7,5 |
2 | Левый стоячий фонарь и задний фонарь | 7,5 |
3 | Передняя противотуманная фара | 15 |
4 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
5 | Левый ближний свет с регулировкой угла наклона фар | 7,5 |
6 | Правый ближний свет с регулировкой угла наклона фар | 7,5 |
7 | Левый дальний свет, индикатор дальнего света | 7,5 |
8 | Правый дальний свет | 7,5 |
9 | Двигатель 160 от 16.11.99: Катушка зажигания, стартер | 25 |
Двигатель 660 от 16.11.99: Стартер. | 15 | |
10 | с 16.11.99: Указатели поворота, стоп-сигналы. | 15 |
11 | Магнитола, навигационная система, CD-чейнджер, комбинация приборов, тахометр, фонарь заднего хода, автоматическое распознавание детского сиденья, диагностический разъем, переключатель усилителя обогревателя PTC (двигатель 660) | 15 |
12 | Розетка 12 вольт | 15 |
13 | Фонарь освещения салона задний, диагностический разъем | 15 |
14 | Радио, навигационная система, CD-чейнджер | 15 |
15 | Модули управления: комбинация приборов, ZEE, центральный замок, сигнализация, дистанционное отпирание крышки багажника, передний светильник салона | 7,5 |
16 | Центральный замок, консоль безопасности, часы, звуковой сигнал, дистанционное отпирание крышки багажника, освещение салона | 15 |
17 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла | 15 |
Cabrio: сиденья с подогревом | 25 | |
18 | Сиденья с подогревом | 25 |
Cabrio: Мотор с мягким верхом | ||
19 | Cabrio: Мотор с мягким верхом | 25 |
Стеклянная сдвижная крыша | 15 | |
20 | Двигатель 160: Модуль управления двигателем | 7,5 |
21 год | Обогреватель заднего стекла, вентилятор двигателя | 30 |
22 | с 16.11.99: Система переключения передач, блок реле цепи 30 | 40 |
до 15.11.99: Указатели поворота, стоп-сигналы. | 15 | |
23 | Вентилятор отопителя | 20 |
24 | Левый и правый стеклоподъемники | 30 |
25 | Передний дворник, насос омывателя, задний дворник | 20 |
26 | Модули управления: ABS, подушка безопасности, ZEE | 7,5 |
27 | АБС | 50 |
А | Реле противотуманных фар | |
B | до 15.11.99: Реле открытия КЛ | |
с 16.11.99: Реле дистанционного открывания багажника. | ||
C | до 15.11.99: Реле включения CL | |
с 16.11.99: Реле прерывателя стеклоочистителя заднего стеклоочистителя. | ||
D | Реле звукового сигнала | |
E | до 15.11.99: Реле дистанционного открытия багажника | |
с 16.11.99: Вентилятор отопителя, электрический стеклоподъемник и реле сброса давления. | ||
F | Реле обогрева заднего стекла | |
грамм | Реле вентилятора двигателя | |
ЧАС | Реле указателя поворота левого поворота | |
я | Реле указателя поворота правого поворота | |
K | до 15.11.99: Вентилятор отопителя, электрический стеклоподъемник и реле сброса давления | |
с 16.11.99: Реле прерывистого режима стеклоочистителя переднего стеклоочистителя. | ||
L | Реле фары | |
M | Реле фары |
Блок предохранителей под левым сиденьем
№ | Функция предохранителя | А |
---|---|---|
S1 | Охладитель наддувочного воздуха, магнитная муфта компрессора хладагента | 15 |
S2 | Топливный насос | 10 |
S3 | Двигатель 160: Форсунки, МЭГ | 15 |
Двигатель 660: Форсунки, электрическое отключение, клапан давления. | ||
S4 | Двигатель 160: клапан вентиляции бака, кислородный датчик | 10 |
Двигатель 660: Контроль времени свечения | ||
п | Реле электрического топливного насоса | |
Q | Реле АКПП | |
р | Главное реле | |
S | Реле вентилятора охладителя наддувочного воздуха | |
Т | Реле стартера | |
U | Реле магнитной муфты компрессора кондиционера |