Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Smart City-Coupe, Fortwo 2002-2007.
Место расположения

- N — Блок предохранителей
- А — Реле
Блок предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей расположен со стороны водителя под панелью приборов.


| № | Функция предохранителя | А |
|---|---|---|
| 1 | Стартер | 25 |
| 2 | Стеклоочиститель, насос омывателя | 20 |
| 3 | Нагреватель воздуходувки | 20 |
| Подогрев сидений, только с подогревом сидений | ||
| 4 | Левый / правый стеклоподъемник | 30 |
| 5 | Ближний свет, дальний свет, передняя противотуманная фара, задний фонарь, задний фонарь | 7,5 |
| 6 | Правый стоячий фонарь / задний фонарь, освещение номерного знака | 7,5 |
| Фонарь габаритный правый, только для Канады | ||
| 7 | Левый габаритный фонарь / задний фонарь, габаритный огонь | 7,5 |
| Левый боковой габаритный фонарь, только для Канады | ||
| 8 | Главное реле двигателя, контур 87/3 | 20 |
| 9 | Главное реле двигателя, контур 87/2 | 10 |
| 10 | Главное реле двигателя, контур 87/1 | 15 |
| 11 | Комбинация приборов, консоль безопасности, разъем канала передачи данных Звуковой сигнал, только с кожаным спортивным рулевым колесом с кулисой на рулевом колесе | 7,5 |
| 12 | Магнитола CD, освещение салона | 15 |
| 13 | Передняя противотуманная фара | 15 |
| 14 | Блок управления ESP | 25 |
| 15 | Двигатель вентилятора наддувочного воздуха | 15 |
| Компрессор кондиционера, только с системой кондиционирования Plus | ||
| 16 | Электрический топливный насос | 10 |
| 17 | Стеклоочиститель заднего стекла (fortwo coupe) | 15 |
| 18 | Блок управления ESP, блок управления системами безопасности | 7,5 |
| 19 | Регулировка наружных зеркал, только с электрически регулируемыми наружными зеркалами с подогревом | 7,5 |
| 20 | Магнитола, комбинация приборов, тахометр, разъем передачи данных, резервная лампа CD-чейнджер | 15 |
| 21 год | Внутренняя розетка | 15 |
| Прикуриватель, только с комплектом для курения | ||
| 22 | Правый ближний свет | 7,5 |
| 23 | Левый ближний свет | 7,5 |
| 24 | Правый дальний свет | 7,5 |
| 25 | Левый дальний свет, контрольная лампа дальнего света | 7,5 |
| 26 | Стоп-сигналы | 15 |
| 27 | Блок управления электроникой двигателя MEG, блок управления двигателем EDG | 7,5 |
| 28 | Обогреватель заднего стекла (fortwo coupe), мотор вентилятора охлаждения | 30 |
| 29 | Мягкий верх (fortwo cabrio) | 30 |
| Стеклянная сдвижная крыша с электроприводом (с 2005 модельного года) | ||
| 30 | Блок управления электронного модуля рычага селектора | 40 |
| 31 год | Звуковой сигнал, центральный замок, дистанционное открывание крышки багажника | 30 |
| R1 | Стеклянная раздвижная крыша с электроприводом (до 2004 модельного года) | 15 |
| R2 | Многофункциональный блок управления, только для Канады | 5 |
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | Многофункциональный блок управления, только для Канады | 15 |
| R6 | — | — |
| R7 | — | — |
| R8 | Мягкий верх (fortwo cabrio) | 25 |
| R9 | Сиденья с подогревом | 25 |
Задняя сторона

| № | Функция предохранителя | А |
|---|---|---|
| 32 | Насос вторичного воздуха (контроль выбросов) | 30 |
| 33 | Выключатель зажигания | 50 |
| 34 | Блок управления ESP | 50 |
| 35 год | Блок управления усилителя рулевого управления | 30 |
Реле

| № | Реле |
|---|---|
| А | Реле противотуманных фар |
| B | Блок управления подогревом левого сиденья |
| C | Блок управления подогревом правого сиденья |