Схема блока предохранителей в салоне
Он расположен под панелью приборов со стороны водителя.

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | • Блокировка переключения тормозов |
| • аварийная сигнализация | ||
| • Контрольные лампы (указатель поворота) | ||
| • Контроль скорости | ||
| • стоп-сигналы | ||
| 2 | 20 | • Стеклоочиститель / омыватель ветрового стекла |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | 15 | • Дневные ходовые огни (ДХО) |
| • Предупреждающий звуковой сигнал включения фары | ||
| • Подсветка приборной панели | ||
| • Лицензионные лампы | ||
| • Стояночные огни | ||
| • Задний антиблокировочный тормоз | ||
| • Боковые габаритные фонари | ||
| • Подкапотная лампа | ||
| 5 | 15 | • Модуль подушки безопасности |
| • Резервные лампы | ||
| • Блокировка снятия тормоза | ||
| • Модуль дневных ходовых огней (ДХО) | ||
| • Выключатель заднего обогревателя | ||
| • Указатель поворота | ||
| • Индикатор указателя поворота | ||
| 6 | 20 | • Муфта кондиционера |
| • Реле открывания двери | ||
| • Таймер входа с подсветкой | ||
| • Усилитель регулировки скорости | ||
| 7 | 20 | • Модуль задней антиблокировочной тормозной системы (RABS) |
| 8 | 15 | • Грузовая лампа |
| • Поддонная лампа | ||
| • Купольная лампа | ||
| • Лампа для перчаточного ящика. | ||
| • Освещенный вход | ||
| • Подсветка приборной панели | ||
| • Зеркала с электроприводом | ||
| • Программируемый модуль спидометра / одометра (PSOM) | ||
| • Радио | ||
| • лампы для чтения | ||
| • Лампа Stepwell | ||
| • косметические лампы с визором; | ||
| 9 | 30 | • Реле дополнительного кондиционера |
| • Двигатель вентилятора | ||
| • Кондиционер спереди | ||
| 10 | 15 | • Модуль подушки безопасности |
| 11 | 15 | • Звуковой усилитель премиум-класса |
| • Радио | ||
| 12 | 30 | • От Flash до прохода |
| • Индикатор дальнего света | ||
| • Рог | ||
| • Усиление поясницы | ||
| 13 | 5 | • Освещение приборов и органов управления |
| 14 | 20 | • Электродвигатели стеклоподъемников |
| 15 | 15 | • Полный привод (AWD) и индикатор |
| 16 | 20 | • Передний прикуриватель |
| • Задняя сигара. | ||
| 17 | 10 | • Программируемый модуль спидометра / одометра (PSOM) |
| 18 | 15 | • Контрольные лампы |
| • Датчики комбинации приборов | ||
| • Реле низкого уровня масла | ||
| • Переключатель управления коробкой передач | ||
| • Предупреждающий звуковой сигнал |
Другие предохранители
| Описание | А | Место расположения | цвет |
|---|---|---|---|
| Дополнительный нагреватель или кондиционер | 18 GA | Реле стартера | Коричневый |
| Генератор | 12 GA | Реле стартера | Серый |
| Трейлер | 20 GA | Реле стартера | Синий |
| Подсветка с подогревом / Замки с электроприводом | 18 GA | Реле стартера | Коричневый |
| Подача переключателя фар | 16 GA | Реле стартера | Черный |
| Индикатор фар и дальнего света | 22 ампер. Circ. Brkr. | Встроен в переключатель фар | |
| Подача выключателя зажигания | 16 GA | Реле стартера | Черный |
| Модуль управления трансмиссией | 20 GA | Реле стартера | Синий |
| ПКМ КАМ | 20 GA | Реле стартера | Синий |