Блок основных предохранителей

Чтобы снять блок основных предохранителей и заменить предохранитель:
- Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
- Снимите гайки с обоих концов.
- Поднимите блок предохранителей и откройте створки сбоку блока предохранителей.
- Снимите болты с обеих сторон блока.
- Замените предохранитель новым такого же номинала.

Чтобы установить блок предохранителей:
- Установите крышку блока предохранителей на место и затяните болты с обеих сторон.
- Закрепите гайки на обоих концах блока предохранителей.
- Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

| № | А | Название предохранителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| 2 | 60 | АБС | АБС |
| 3 | 80 | ОСНОВНОЙ | Диагностический монитор подушки безопасности, |
| Блок управления антиблокировочной тормозной системой, | |||
| Реле антиблокировочной тормозной системы, | |||
| Аудио система, | |||
| Фонарь заднего хода, | |||
| Блок тормозной системы, | |||
| Реле электродвигателя вентилятора, | |||
| Грузовая лампа, | |||
| Центральное процессорное устройство, | |||
| Зажигалка, | |||
| Реле вентилятора охлаждения, | |||
| Реле дневных ходовых огней, | |||
| Блок мигалок, | |||
| Фонарь габаритный передний боковой, | |||
| Передний дворник и омыватель, | |||
| Аварийная лампа, | |||
| Рог, | |||
| Катушка зажигания, | |||
| Освещение (переключатель кондиционера, панель, переключатель обогревателя заднего стекла, индикатор переключения на повышенную передачу), | |||
| Контрольные лампы комбинации приборов (готовность подушки безопасности, антиблокировочная тормозная система, тормозная система, зарядка, проверка двигателя, топлива, давления масла, обогреватель заднего стекла, ремень безопасности, тахометр), | |||
| Лампа салона, | |||
| Лампа номерного знака, | |||
| Модуль управления трансмиссией, | |||
| Задний дефростер, | |||
| Реле обогревателя заднего стекла, | |||
| Задний дворник и омыватель, | |||
| Задний фонарь, | |||
| Реле задних фонарей, | |||
| Лампа указателя поворота, | |||
| Стоп-сигнал | |||
| 4 | 30 | EGI INJ | Диагностический монитор подушки безопасности, |
| Модуль управления трансмиссией | |||
| 5 | 30 | ГОЛОВА | Фары |
Панель предохранителей в панели приборов


| № | А | Название предохранителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ДВИГАТЕЛЬ | Система подушек безопасности, |
| Антиблокировочная тормозная система, | |||
| Реле антиблокировочной тормозной системы, | |||
| Реле электродвигателя вентилятора, | |||
| Реле вентилятора охлаждения, | |||
| Главное реле зажигания | |||
| 2 | 15 | Метр | Резервные лампы, |
| Центральное процессорное устройство, | |||
| Блок мигалок, | |||
| Контрольные лампы комбинации приборов (готовность подушки безопасности, антиблокировочная тормозная система, тормозная система, зарядка, проверка двигателя, давление масла, ремень безопасности, обогреватель заднего стекла, переключение на повышенную передачу), | |||
| Датчики комбинации приборов (топливо, привод блокировки переключения передач, тахометр, указатель поворота), | |||
| Лампы поворотников, | |||
| Реле обогревателя заднего стекла | |||
| 3 | 20 | DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| 4 | 20 | — | Запасной предохранитель |
| 5 | 15 | — | Запасной предохранитель |
| 6 | — | — | — |
| 7 | 15 | F. FOG | Передние противотуманные фары |
| 8 | — | — | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | 20 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Переключатель кондиционера, |
| Реле кондиционера, | |||
| Двигатель вентилятора конденсатора, | |||
| Стеклоочистители и омыватель переднего стекла | |||
| 11 | 15 | R.WIPER | Блок электродвигателя вентилятора, |
| Система дневных ходовых огней, | |||
| Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | |||
| 12 | 30 | ВОЗДУХОДУВКА | Электродвигатель вентилятора климат-контроля |
| 13 | 15 | ОПАСНОСТЬ | Сигнальные лампы аварийной сигнализации |
| 14 | 15 | СТОП | Блок антиблокировочной тормозной системы, |
| Бракелампы, | |||
| Грузовая лампа, | |||
| Рог | |||
| 15 | 15 | ХВОСТ | Передние боковые габаритные фонари, |
| Подсветка приборной панели, | |||
| Лампы номерного знака, | |||
| Габаритные огни, | |||
| Задние фонари, | |||
| Лампа указателя поворота | |||
| 16 | 15 | СИГАРА | Аудио система, |
| Зажигалка | |||
| 17 | — | — | — |
| 18 | — | — | — |
| 19 | 10 | КОМНАТА | Аудио система, |
| Резервные лампы, | |||
| Центральное процессорное устройство, | |||
| Лампа освещения салона Модуль управления силовым агрегатом |
Автоматический выключатель

Для систем климат-контроля требуется большая сила тока. При превышении номинальной силы тока срабатывает защитный автоматический выключатель.
Если цепь разомкнута автоматическим выключателем, выключите все выключатели обогревателя и кондиционера и восстановите цепь, нажав кнопку сброса, расположенную на панели внутренних предохранителей.