Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена ниже и слева от рулевого колеса возле педали тормоза. Снимите крышку панели, чтобы получить доступ к предохранителям.

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Рог |
| 2 | 15 | Поворотные / аварийные фонари |
| 3 | 20 | Зажигалка |
| 4 | 10 | Диагностические разъемы |
| 5 | 15 | Задние фонари, реле дневных ходовых огней (DRL), модуль сиденья с подогревом привода двери смесителя (только SuperCrewzer), муфта включения / выключения вентилятора (только SuperCrewzer), модуль звукового сигнала (SuperCrewzer и скорая помощь) |
| 6 | — | Не используется |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 5 | Радио, GEM |
| 9 | 5 | Переключатель освещения (фары, электрические стеклоподъемники, дверные замки с электроприводом), реле электрического стеклоподъемника, лампы подключения прицепа (только SuperCrewzer) |
| 10 | — | Не используется |
| 11 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя, реле насоса омывателя |
| 12 | 10 | Гидравлический тормоз: выключатель стоп-сигнала |
| 13 | 20 | Радио, кластер, модуль управления трансмиссией (PCM (7.3L Power Stroke)), Keep Alive Memory |
| 14 | 10 | Лампы освещения салона, лампы подножки (только SuperCrewzer) |
| 15 | 10 | GEM, реле внутренней лампы, GEM, фонари на карте, лампы в перчаточном ящике (только SuperCrewzer), зеркала с электроприводом (только SuperCrewzer), модуль звукового сигнала (только SuperCrewzer) |
| 16 | 15 | Дальний свет |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 5 | Переключатель фар, GEM |
| 19 | 15 | Двигатель, кластер, модуль управления трансмиссией (PCM), генератор (только скорая помощь) |
| 20 | 15 | Реле стартера, GEM |
| 21 год | 10 | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| 22 | 15 | Super CrewZer: выхлопной тормоз, зеркала с подогревом, задняя пневмоподвеска |
| 23 | 10 | Электронный флешер |
| 24 | 15 | Вакуумный насос, осушитель воздуха, АБС, реле подогревателя топлива |
| 25 | 10 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 26 | 10 | Правая фара ближнего света |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | 10 | Левая фара ближнего света |
| 29 | 10 | Кластер, GEM, модуль управления трансмиссией (вход переключателя сцепления (только рабочий ход 7,3 л)), APCM (только ход поршня 7,3 л), верхняя консоль (только SuperCrewzer), модуль доступа без ключа (только SuperCrewzer), модуль Traxx (топливо) ( Только SuperCrewzer) |
| 30 | 30 | Power Stroke 7.3L: Диод модуля управления трансмиссией (PCM), нагреватель топлива |
| 31 год | 15 | Трансмиссия Allison MD, реле запуска нейтрали и PCM (только рабочий ход 7,3 л) |
| R1 | Внутренние лампы | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Рог | |
| R4 | Одно касание вниз | |
| R5 | Не используется | |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Парковые лампы, потолочные светильники |
| 2 | 25 | Cummins: Модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 15 | Super CrewZer: Противотуманные фары | |
| 3 | 10 | Генератор |
| 4 | 15 | Насос омывателя |
| 5 | 15 | Caterpillar: Реле воздухозаборника |
| Cummins: Модуль управления трансмиссией (PCM) | ||
| 6 | 20 | Модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 7 | 15 | Стоп-сигналы |
| 8 | 25 | Caterpillar: Подогреватель топлива |
| 9 | 30 | Super CrewZer: лампы для прицепов |
| 10 | 15 | Allison AT: Модулятор сдвига |
| 11 | 20 | Трансмиссия Allison MD, Трансмиссия Allison 2000/2400 |
| 12 | 10 | Super CrewZer: модуль входа без ключа |
| 13 | 10 | Super CrewZer: Модуль регулировки стояночного тормоза |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | 7,5 | Гидравлический тормоз: Body Builder Prep |
| 16 | 10 | 2001-2003: Трансмиссия Allison 2000/2400 |
| 17 | 5 | Super CrewZer: Радио |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | — | Не используется |
| 21 год | 10 | Гидравлический тормоз: GEM |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | — | Не используется |
| 101 | 40 | Пневматический тормоз: антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 102 | 20 | Лента для подготовительных прогонов Body Builder |
| 103 | 50 | Замок зажигания (предохранители JB 8, 9, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31) |
| 104 | 20 | Силовая установка |
| 105 | 20 | Дверные замки с электроприводом |
| 106 | 30 | Фары |
| 107 | 50 | Питание аккумулятора распределительной коробки (предохранители 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15) |
| 108 | 40 | Подогреватель топлива Cummins |
| 109 | 40 | Электрические стеклоподъемники |
| 110 | 30 | Super CrewZer: сиденья с электроприводом |
| 111 | 30 | Подготовка к Body Builder |
| 112 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 113 | 30 | Super CrewZer: сиденья с подогревом |
| 114 | 30 | Super CrewZer: E-Brake |
| 115 | 40 | Замок зажигания (предохранители JB 5, 8, 9, 11, 21) |
| 116 | 30 | Подготовка к Body Builder |
| 117 | 20 | Power Stroke 7.3L: Модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 118 | 30 | Power Stroke 7.3L: IDM |
| 119 | 60 | Гидравлическая АБС, блок предохранителей прицепа с пневматическим тормозом (2001-2003) |
| 120 | 60 | Электродвигатель Hydromax, блок предохранителей прицепа с пневматическим тормозом (2001-2003) |
| 201 | Реле насоса омывателя | |
| 202 | Реле скорости стеклоочистителя | |
| 203 | Реле включения / выключения стеклоочистителя | |
| 204 | Cummins (2000): Реле Cummins VP44 | |
| Power Stroke 7.3L: реле запуска нейтрали | ||
| Caterpillar (2001-2003) / Cummins (2001-2003): Реле стоп-сигнала | ||
| 205 | Правое реле остановки / поворота | |
| 206 | Левостороннее реле остановки / поворота | |
| 207 | Caterpillar / Power Stroke: Реле модулятора переключения передач | |
| Cummins (2001-2003): Реле Cummins VP44 | ||
| Super CrewZer: Реле высокого давления кондиционера | ||
| 208 | Реле резервных ламп | |
| 209 | Реле стоп-сигналов | |
| Super CrewZer: реле противотуманных фар | ||
| 301 | Caterpillar / Cummins: Реле подогревателя топлива | |
| Power Stroke 7.3L: Реле модуля управления трансмиссией (PCM) | ||
| 302 | Реле парковочных фонарей | |
| 303 | Реле электродвигателя вентилятора | |
| 304 | Реле АБС воздуха | |
| 401 | Не используется | |
| 501 | Не используется | |
| 502 | Не используется | |
| 503 | Power Stroke 7.3L: Диод модуля управления трансмиссией (PCM) | |
Дополнительный релейный блок

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Подача прицепа при буксировке |
| 2 | 30 | Парковка прицепа / габаритные огни |
| 3 | 30 | Лампы стоп-сигнала прицепа |
| 4 | 30 | Лампы поворота / стоп-сигнала прицепа |
| 5 | — | Не используется |
| R1 | Реле буксировки прицепа | |
| Super CrewZer: реле освещения прицепа | ||
| R2 | Реле стоп-сигнала прицепа | |
| Super CrewZer: реле выхлопного тормоза | ||
| R3 | Реле буксировки прицепа / габаритных фонарей | |
| Super CrewZer: реле выхлопного тормоза | ||
| R4 | Реле буксировки прицепа / габаритных фонарей | |
| R5 | Не используется | |
| R6 | Не используется | |
| R7 | Реле левого поворота / стоп-сигнала при буксировке прицепа | |
| R8 | Реле правого поворота / стоп-сигнала при буксировке прицепа | |