Схема блока предохранителей в салоне

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 2 | 15 | Аварийная сигнализация |
| 3 | 20 | Зажигалка |
| 4 | 10 | Разъем канала передачи данных (DLC), диагностический разъем двигателя (2010 г.), предупреждение стояночного тормоза (2007-2010 гг.) |
| 5 | 15 | Привод смесительной двери, Переключатель функций в сборе (2010), Реле тяги прицепа (2010), АБС прицепа (2005-2010), Дневные ходовые огни (ДХО), Климатический режим (2007-2010), Подогрев сидений, Выхлопные тормоза (2007- 2010), Выключатель фонарей заднего хода |
| 6 | 10 | 2004: Переключатель звукового сигнала |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 5 | Радио, GEM |
| 9 | 5 | Переключатель освещения (фары, электрические стеклоподъемники, электрические дверные замки (2004-2007)), светодиодный переключатель и реле электрического стеклоподъемника |
| 10 | 15 | Зеркала с подогревом и подсветкой |
| 11 | 30 | 2004-2006: Электродвигатель стеклоочистителя, реле насоса омывателя. |
| 5 | 2007-2010: Стеклоочистители и омыватели. | |
| 12 | 10 | 2004-2009: Выключатель стоп-сигнала (автомобили с гидравлическим тормозом), кнопочный переключатель Allison (2008-2009). |
| 2010: Переключатель положения педали тормоза, переключатель переключения передач, переключатель стоп-сигнала, переключатели круиз-контроля. | ||
| 13 | 20 | Кластер, Радио |
| 14 | 10 | Реле лампы освещения салона |
| 15 | 10 | Реле лампы освещения салона, лампы косметического зеркала заднего вида, лампы карты, стандартный электронный модуль (GEM) |
| 16 | 15 | Дальний свет фар, индикатор дальнего света |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 5 | Переключатель фар внутреннего освещения |
| 19 | 15 | Управление двигателем (все двигатели), педаль акселератора (двигатель 6.0L Power Stroke) |
| 20 | 15 | 2004-2006: Реле стартера, GEM |
| 5 | 2007-2010: Пусковая система | |
| 21 год | 10 | Резистор дневных ходовых огней (ДХО) |
| 22 | 15 | Подача регулятора скорости (двигатель с рабочим ходом 6,0 л (2004 г.)), перекачивающий топливный насос (2004 г.), воздушный звуковой сигнал, 4-пакетный воздушный соленоид (воздушный звуковой сигнал, сброс пневматической подвески, ось с блокировкой дифференциала и двухскоростная ось) |
| 23 | 10 | Аварийная мигалка (Бег) |
| 24 | 15 | ABS, осушитель воздуха, вакуумный насос, реле подогревателя топлива |
| 25 | 10 | Переключатель выбора функций |
| 26 | 10 | Правая фара ближнего света |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | 10 | Левая фара ближнего света |
| 29 | 10 | Кластер (мощность, сигнальные лампы), датчики GEM, гидравлическое реле ABS, контроль тяги в воздухе, счетчик моточасов, температура трансмиссии |
| 30 | 15 | 2007-2010: Электронная трансмиссия Allison |
| 31 год | 15 | 2004-2006: Трансмиссия Allison или событие ABS |
| R1 | Реле лампы освещения салона | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Реле звукового сигнала | |
| R4 | Реле опускания окна в одно касание | |
| R5 | Не используется | |
Реле буксировки прицепа с воздушным тормозом (при наличии)
Центр реле расположен на приборной панели за панелью боковой подушки безопасности пассажира.

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Подача ABS прицепа |
| 2 | 30 | Автопарк / габаритные огни |
| 3 | 30 | Стоп-сигналы для прицепа |
| 4 | 30 | Лампы поворота / стоп-сигнала прицепа (комбинированные) |
| Фонари поворота прицепа (раздельные) | ||
| 5 | — | Не используется |
| R1 | Реле ABS прицепа | |
| R2 | 2004-2007: Реле стоп-сигнала прицепа. | |
| 2008-2010: Реле габаритных фонарей прицепа. | ||
| R3 | 2004-2007: Реле парковки прицепа / габаритных фонарей. | |
| 2008-2010: Реле стоп-сигнала прицепа. | ||
| R4 | Реле габаритных огней прицепа | |
| R5 | Не используется | |
| R6 | Не используется | |
| R7 | 2004-2007: | |
| Реле левого поворота и стоп-сигнала прицепа (комбинированное) | ||
| Реле лампы левого поворота прицепа (раздельное) | ||
| 2008-2010: Реле лампы левого поворота прицепа | ||
| R8 | 2004-2007: | |
| Реле правого поворота и стоп-сигнала прицепа (комбинированное) | ||
| Реле фонарей правого поворота прицепа (раздельное) | ||
| 2008-2010: Реле фонаря правого поворота прицепа. | ||
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Главный выключатель света |
| F2 | 30 | Сиденье с электроприводом (водитель) |
| F3 | 30 | Сиденье с электроприводом (пассажирское) |
| F4 | 15 | Реле насоса омывателя, Электродвигатель насоса омывателя |
| F5 | 15 | Caterpillar / Cummins: Выключатель предупреждения о тормозах |
| F6 | 15 | Caterpillar: Подогреватель воздухозаборника |
| F7 | 15 | Выключатели стоп-сигнала, реле давления в тормозной системе, реле стоп-сигнала |
| F8 | 25 | Caterpillar: Реле подогревателя топлива |
| 20 | Power Stroke 6.0L (2004-2007): Реле подогревателя топлива | |
| F9 | 20 | 2006-2010: реле блокировки, ECM двигателя, кластер, TCM трансмиссии, CJB Start (2007), CJB Run (2007), выключение стартера (2010) |
| F10 | 15 | 2004-2009: Дренажный клапан с подогревом. |
| 2010: Клапан удаления влаги из воздушного резервуара | ||
| F11 | 30 | 2007-2010: Электронный тормоз прицепа |
| F12 | 20 | 2006-2010: Дневные ходовые огни (ДХО), привод смесительной двери, климатический режим, резервное копирование, подогрев сидений, АБС прицепа, выхлопной тормоз |
| F13 | 10 | 2004-2005: Стояночный тормоз. |
| F14 | — | Не используется |
| F15 | 7,5 | 2004-2009: Кузов — стоп-сигналы адаптера прицепа |
| F16 | 5 | Гидравлический тормоз: WABCO ABS |
| Пневматический тормоз: Bendix Air ABS | ||
| F17 | — | Не используется |
| F18 | 10 | Топливный насос |
| F19 | — | Не используется |
| F20 | 10 | Power Stroke 6.0L (2004-2007): Реле мощности блока управления двигателем |
| F21 | 10 | 2004-2008: Ввод двигателей Hydromax в GEM |
| F22 | 10 | Power Stroke 6.0L (2004-2007): логическая мощность двигателя IDM2 |
| F23 | — | Не используется |
| F24 | — | Не используется |
| F101 | 30 | Пневматический тормоз: реле Bendix Air ABS |
| Гидравлический тормоз: Модуль гидравлических тормозов | ||
| F102 | 20 | Выключатель зажигания для доступа клиентов |
| F103 | 50 | 2004-2005: Замок зажигания, предохранители в блоке предохранителей в салоне 8, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31 |
| 20 | 2006-2010: Замок зажигания, предохранители в блоке предохранителей в салоне 8, 9, 10, 11, 19, 29, 30. | |
| F104 | 20 | Силовая установка |
| F105 | 20 | Выключатели дверных замков |
| F106 | 30 | Выключатель главного света, Многофункциональный переключатель, Предохранители 16, 26 и 28 блока предохранителей в салоне, Фары, реле ДХО |
| F107 | 50 | Блок предохранителей в салоне Предохранители 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 |
| F108 | 40 | Cummins: Реле подогревателя топлива |
| F109 | 40 | Реле стеклоподъемника |
| F110 | 30 | 2006-2010: Реле стеклоочистителя. |
| F111 | 30 | Реле габаритных огней, габаритные огни, реле кузовостроителя |
| F112 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора, электродвигатель вентилятора |
| F113 | 30 | Переключатели подогрева сидений, сиденье Air ride (2009-2010) |
| F114 | 25 | 2004-2009: |
| Гидравлический тормоз: ABS ECU power | ||
| F115 | 40 | 2004-2005: Замок зажигания, предохранители 5, 8, 9, 10, 11, 21 блока предохранителей в салоне. |
| 20 | 2006-2010: Замок зажигания, предохранители 8, 9, 10 и 11 блока предохранителей в салоне, реле стартера (2006-2009) | |
| F116 | 30 | Реле поворота и реле фонаря заднего хода |
| F117 | 20 | Реле стоп-сигнала |
| F118 | 60 | Левый и правый буксир прицепа и блок предохранителей АБС (автомобили с гидравлическим тормозом) |
| F119 | 60 | Блок предохранителей буксировки прицепа, стоп-сигналы / задние / габаритные огни |
| F120 | 60 | Блок предохранителей прицепа (автомобили с пневматическим тормозом), левый, правый и ABS, реле предохранителя двигателя гидравлического насоса HydroMax |
| 201 | Реле насоса омывателя | |
| 202 | Реле скорости стеклоочистителя | |
| 203 | Реле парковки стеклоочистителей | |
| 204 | 2004-2006: | |
| Power Stroke 6.0L: реле запуска нейтрали | ||
| Caterpillar / Cummins: Реле выхлопного тормоза | ||
| 2007-2010: Реле стеклоочистителя. | ||
| 205 | 2004-2009: Реле остановки / поворота правого колеса. | |
| 2010: Реле кузовостроителя, правый поворот | ||
| 206 | 2004-2009: Левое реле остановки / поворота. | |
| 2010: Реле кузовостроителя, левый поворот | ||
| 207 | 2004-2006: Реле нагревателя сливного клапана. | |
| 2007-2009: | ||
| Гидравлический тормоз: реле событий ABS | ||
| 2010: | ||
| Пневматический тормоз: реле событий ABS | ||
| Гидравлический тормоз: реле стоп-сигнала | ||
| 208 | Реле фонарей заднего хода, реле кузовостроителя (2010) | |
| 209 | 2004-2007: | |
| Двигатели V8: реле ECM ISO | ||
| Caterpillar / Cummins: Реле стоп-сигнала | ||
| 2008-2009: Реле стоп-сигнала. | ||
| 2010: Дополнительное реле стоп-сигналов | ||
| 301 | Реле подогревателя топлива / перекачивающего насоса | |
| 302 | Реле габаритных огней, реле кузовостроителя (2010) | |
| 303 | Реле электродвигателя вентилятора | |
| 304 | Пневматический тормоз: реле ABS | |
| Гидравлический тормоз: реле гидравлического модулятора | ||
| 501 | Не используется | |
| 502 | Не используется | |
| 503 | Не используется | |
| 401 | Не используется | |
Встроенные предохранители
В вашем автомобиле есть два встроенных предохранителя, расположенных на кабелях аккумулятора рядом с аккумулятором. Предохранитель на 10 А для модуля управления коробкой передач и предохранитель на 40 А для модуля управления двигателем.
Дополнительный релейный блок (при наличии)

| № | Описание реле |
|---|---|
| R1 | Не используется |
| R2 | Отключение стартера |
| R3 | Реле запуска |
| R4 | Предупреждающий индикатор ABS |
| R5 | Зуммер гидравлического тормоза |
| R6 | Eaton UltraShift |
| R7 | Двухскоростной мост / отключение блокировки дифференциала |
| R8 | Клапан удаления влаги из воздушного резервуара |
| R9 | Не используется |
| R10 | Гидравлический тормоз |
| R11 | Вентилятор Eaton Ultrashift |
| R12 | Отключение стартера |
| R13 | Мигалка |
| R14 | Стеклоподъемник |
| R15 | Зуммер на полную мощность |
| R16 | Модуль звукового сигнала |