В этой статье мы рассмотрим второе поколение Toyota Avalon (XX20), выпускаемое с 1999 по 2004 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Toyota Avalon 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годов , получите информацию о местонахождении предохранителя. панели внутри автомобиля, и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен на приборной панели (со стороны водителя), за крышкой.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
№ | название | Ампер рейтинг [A] | функции |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG НЕТ. 1 | 5 | Вентиляторы электрические |
27 | БУД-Б | 7,5 | Система кондиционирования, противоугонная система, сиденья с электроприводом, счетчики, электрические стеклоподъемники (для водителя и переднего пассажира), мультиплексная система связи |
28 | ХВОСТИК | 10 | Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, габаритные огни сзади, сигнальная лампа неисправности заднего света, система управления двигателем |
29 | SEAT HTR | 20 | Подогрев сидений |
30 | FR P / W | 20 | Стеклоподъемник (для переднего пассажира) |
31 | ДАТЧИК № 1 | 10 | Система контроля заноса автомобиля, обогрев заднего стекла, система круиз-контроля, система блокировки переключения передач, антиблокировочная система тормозов, автоматическое антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида, автоматическая система управления освещением, сиденья с электроприводом, сигнальная лампа отказа заднего света, сигнальные огни автоматической коробки передач , электрическая розетка, электрическое стекло (для водителя), сигнальная лампа тормозной системы, электрическая крыша луны |
32 | HTR | 10 | Кондиционер |
33 | ТУМАН | 15 | Передние противотуманные фары |
34 | ПЕРЕМЕНА | 7,5 | Сигнальные огни |
35 | A / C | 10 | Кондиционер |
36 | РАДИО | 15 | Аудио система, мультиинформационный дисплей |
37 | ПАНЕЛЬ | 5 | Датчики и счетчики, аудиосистема, прикуриватель, система кондиционирования, аварийный мигалка, электронная система автоматической коробки передач, электропривод зеркал заднего вида, мультиинформационный дисплей, подсветка перчаточного ящика, подсветка панели приборов, управление подсветкой панели приборов, электрическая розетка |
38 | FL P / W | 25 | Стеклоподъемник (для водителя) |
39 | PWR OUTLET № 1 | 15 | Розетка питания (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида, мультиинформационный дисплей, система блокировки сдвига, мультиплексная система связи |
41 | SRS-ACC | 10 | Система подушек безопасности SRS |
42 | МИР ХТР | 10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида, система управления двигателем |
43 | PWR OUTLET № 2 | 15 | Розетка (IG) |
44 | ДАТЧИК № 2 | 10 | Фонари заднего хода |
45 | OBD-II | 7,5 | Бортовая система диагностики |
46 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, высоко установленный стоп-сигнал, антиблокировочная система тормозов, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, система контроля заноса автомобиля, система управления двигателем |
47 | DOME | 7,5 | Внутреннее освещение, передние личные фонари, подсветка дверного проема, подсветка выключателя зажигания, габаритные фонари, устройство открывания дверей гаража, сигнальная лампа открытой двери, система освещения с подсветкой, задние персональные фонари, система автоматического управления освещением, освещение багажника, беспроводная система дистанционного управления, мультиплексная связь система |
48 | OPNER | 5 | Нет цепи |
49 | RL P / W | 20 | Стеклоподъемник (для заднего левого пассажира) |
50 | RR P / W | 20 | Стеклоподъемник (для заднего правого пассажира) |
51 | WIP | 25 | Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла |
52 | ECU-IG № 2 | 10 | Антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль, мультиинформационный дисплей, система защиты от угона, система контроля заноса автомобиля, счетчики, мультиплексная система связи |
53 | CIG | 15 | Зажигалка |
54 | ДВЕРЬ № 1 | 25 | Противоугонная система, багажник, мультиплексная система связи |
55 | СОЛНЕЧНАЯ КРОВЛЯ | 30 | Электрическая лунная крыша |
61 | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла, шумовой фильтр |
62 | PWR SEAT | 30 | Электропривод сидений |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке слева.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в моторном отсеке
№ | название | Ампер рейтинг [A] | функции |
---|---|---|---|
1 | ГОЛОВА RH UPR | 10 15 | Нет цепи (с ДХО) Правая фара, дальний свет (без ДХО) |
2 | ГОЛОВА ЛГ УПР | 10 15 | Без цепи (с ДХО) Левая фара, передние противотуманные фонари (без ДХО) |
3 | ГОЛОВА RH LWR | 15 | Фара правая (ближний свет) (с ДХО) |
4 | ГОЛОВА LH LWR | 15 | Левая фара (ближний свет) (с ДХО) |
5 | ABS № 4 | 5 | Система контроля заноса автомобиля |
6 | DRL | 7,5 | Система дневного света |
7 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
8 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
9 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
10 | ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной предохранитель |
11 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
12 | DCC | 30 | Предохранители «DOME», «ECU-B» и «RADIO» |
13 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 10 | Противоугонная система |
14 | ХАЗ | 15 | Сигнальные огни |
15 | A / F | 25 | Датчик воздуха / топлива |
16 | ДВЕРЬ № 2 | 15 | Система блокировки дверей |
17 | HORN | 10 | Рог, противоугонная система |
18 | AM2 | 10 | Система подушек безопасности SRS, система многопортового впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска, стартер, система зарядки, датчик воздуха / топлива, топливный насос |
19 | EFI № 2 | 7,5 | Многопортовая система впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска топлива, расходомер воздуха, датчик кислорода, система контроля испарений, система управления позиционером дроссельной заслонки, система управления двигателем |
20 | ABS № 3 | 25 | Антиблокировочная тормозная система |
21 | ABS № 2 | 25 | Система контроля заноса автомобиля |
22 | EFI № 1 | 15 | Многопортовая система впрыска топлива / система последовательного многопортового впрыска топлива, топливный насос |
23 | IG2 | 15 | Многопортовая система впрыска топлива / последовательная многопортовая система впрыска |
56 | AM1 | 40 | Многопортовая система впрыска топлива / последовательная многопортовая система впрыска |
57 | HTR | 50 | Кондиционер |
58 | CDS | 30 | Вентиляторы электрические |
59 | RDI | 30 | Вентиляторы электрические |
60 | ОСНОВНОЙ | 40 | Стартовая система |
63 | ABS | 60 | Антиблокировочная тормозная система, предохранитель «ABS NO.4» |
64 | ALT | 120 | Предохранители «HTR», «A / C», «ABS NO.2», «ABS NO.3», «RDI», «CDS», «AM1», «ABS» и «ABS NO.4» |
Коробка реле
Блок реле моторного отсека
№ | название | Ампер рейтинг [A] | функции |
---|---|---|---|
24 | ГОЛОВА ЛГ УПР | 10 | Левая фара дальнего света, дальний свет |
25 | ГОЛОВА RH UPR | 10 | Правая фара (дальний свет) |