В данной статье мы рассматриваем Toyota Sequoia первого поколения (XK30 / XK40), выпускавшуюся с 2000 по 2007 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Toyota Sequoia 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Пассажирское отделение
Блок предохранителей расположен в левой части панели приборов, за крышкой.
Моторного отсека
Схемы блока предохранителей
2001, 2002
Пассажирское отделение
Назначение предохранителей в салоне (2001, 2002)
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
25 | ХВОСТИК | 15 | Задние фонари, подсветка задней двери, подсветка номерного знака |
26 | ECU-IG | 7,5 | Система зарядки, круиз-контроль, антиблокировочная тормозная система, система противоскольжения автомобиля, система контроля тяги (модели с приводом на два колеса), система активного контроля тяги (модели с полным приводом), система автоматической трансмиссии с электронным управлением, силовая антенна, электрическая лунная крыша, система блокировки задней двери, система блокировки дверей водителя и переднего пассажира, датчики и приборы, мультиинформационный дисплей, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности передних сидений |
27 | WSH | 25 | Дворники и омыватель |
28 | IGN 2 | 20 | Система запуска |
29 | PWR №3 | 20 | Электрический стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
30 | PWR №4 | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
31 | CIG | 15 | Системы кондиционирования, электрорегулировка зеркал заднего вида, прикуриватель |
32 | РАД № 2 | 7,5 | Автомобильная аудиосистема, силовая антенна, электрические розетки, мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система безопасности, система автоматического запирания дверей, система автоматического управления освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения задних фонарей, система входа с подсветкой, дневной ход световая система) |
33 | 4WD | 20 | Система управления ADD, система полного привода |
34 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, расположенные высоко стоп-сигналы, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система противоскольжения автомобиля, система контроля тяги (модели с двумя ведущими колесами), система активного контроля тяги (модели с полным приводом), мультиплексная связь система (система автоматического запирания дверей) |
35 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
36 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Подсветка приборной панели, подсветка перчаточного ящика, подсветка обогревателей сидений, прикуривателя, пепельниц, мультиинформационный дисплей, автомобильная аудиосистема, приборы и приборы, а также системы кондиционирования |
37 | PWR №1 | 25 | Система блокировки двери водителя |
38 | WIP | 25 | Стеклоочистители и омыватели |
39 | IGN 1 | 10 | Система зарядки |
40 | СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КРЫША | 25 | Электрическая лунная крыша |
41 | PWR №2 | 25 | Система блокировки дверей передних пассажиров |
42 | HTR | 10 | Системы кондиционирования, электровентилятор системы охлаждения, обогрев заднего стекла, обогреватель наружных зеркал заднего вида |
43 | ТУМАН | 15 | Передние противотуманные фары |
44 | ДАТЧИК | 10 | Фонари заднего хода, обогреватели сидений, приборы и приборы, системы кондиционирования |
45 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетки |
46 | ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ | 15 | Обогрев сидений |
52 | СИДЕНЬЕ PWR | 30 | Передние сиденья с электроприводом |
53 | AM1 | 40 | Предохранители «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIPER», «WSH» и «4WD» |
54 | PWR №5 | 30 | Система блокировки двери с электроприводом, система блокировки задней двери |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2001, 2002)
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
6 | CDS FAN | 25 | Электрический вентилятор охлаждения |
7 | ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной предохранитель |
8 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
9 | ЗАПАСНОЙ | 20 | Запасной предохранитель |
10 | ETCS | 15 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
11 | EFI № 1 | 20 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, электрическая система управления дроссельной заслонкой |
12 | H-LP RH | 15 | Правая фара (без дневных ходовых огней) |
13 | TOWING | 30 | Фонари прицепа (стоп-сигналы, указатели поворота, задние фонари, фонари заднего хода) |
14 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
15 | DRL | 7,5 | с системой дневных ходовых огней: Мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система безопасности, система автоматической блокировки дверей, система автоматического управления освещением, система задержки выключения фар, система автоматического выключения задних фонарей, система освещения входа, система дневных ходовых огней) |
15 | H-LP LH | 15 | Левая фара (без дневного света) |
16 | AM2 | 30 | Система запуска, многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой, предохранители IGN 1 и IGN 2 |
17 | TURN-ЗТВ | 20 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
18 | РАД № 3 | 20 | Автомобильная аудиосистема |
19 | HORN | 10 | Рога |
20 | EFI № 2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
21 | DOME | 10 | Центральное внутреннее и личное освещение, личное освещение, освещение багажного отделения, система кондиционирования воздуха, система беспроводного дистанционного управления, устройство открывания двери гаража, свет выключателя зажигания, подсветка дверей, подсветка для ног, подсветка туалетного столика, электрическая антенна |
22 | БУД-Б | 7,5 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система безопасности, система автоматической блокировки дверей, система автоматического управления освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения задних фонарей, система входа с подсветкой, система дневных ходовых огней), система блокировки задней двери, водитель и система блокировки двери переднего пассажира, датчики и измерители |
23 | МИР HTR | 15 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
24 | РАД № 1 | 20 | Автомобильная аудиосистема |
47 | ЗАДНИЙ ОТОПИТЕЛЬ | 30 | Система кондиционирования задней части салона |
48 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40 | Передняя система кондиционирования |
49 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
50 | ОСНОВНОЙ | 40 | Система запуска, предохранители «H-LP RH», «H-LP LH» и «STA» |
51 | ДВЕРЬ №2 | 30 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, система безопасности, система автоматической блокировки дверей) |
55 | ALT | 120 | «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOP,« PANEL »,« OBD »,« FOG »,« PWR NO.1 »,« PWR NO. »,« PWR NO. .5 »,« PWR NO.3 »,« PWR NO.4 »,« PWR OUTLET »и« SEAT HTR ». |
55 | ABS | 60 | Антиблокировочная тормозная система, система противоскольжения автомобиля, система контроля тяги (модели с двумя ведущими колесами), система активного контроля тяги (модели с полным приводом) |
Блок реле в моторном отсеке
Блок реле в моторном отсеке (2001, 2002)
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10 | Правая фара (дальний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
2 | H-LP LH | 10 | Левая фара (дальний свет) (с системой дневного света) |
3 | STA | 7,5 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
4 | H-LP RL | 10 | Правая фара (ближний свет) (с системой дневного света) |
5 | H-LP LL | 10 | Левая фара (ближний свет) (с системой дневного света) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Пассажирское отделение
Назначение предохранителей в салоне (2003-2007)
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
35 | ХВОСТИК | 15 | Задние фонари, подсветка задней двери, подсветка номерного знака |
36 | ECU-IG | 10 | Система зарядки, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги (модели с приводом на два колеса), система активного контроля тяги (модели с полным приводом), электрическая лунная крыша, система блокировки задней двери, водитель и передний пассажир система дверного замка, датчики и измерители, мультиинформационный дисплей, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, розетки, мультиплексная система связи |
37 | WSH | 25 | Дворники и омыватель |
38 | AC INV | 15 | Розетки |
39 | IGN 2 | 20 | Система запуска |
40 | PWR №3 | 20 | Электрический стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
41 | PWR №4 | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
42 | CIG | 15 | Системы кондиционирования, электрорегулировка зеркал заднего вида, прикуриватель |
43 | РАД № 2 | 7,5 | Аудио / видео система, розетки, мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система безопасности, система автоматической блокировки дверей, система автоматического управления освещением, система задержки выключения фар, система автоматического выключения задних фонарей, система освещения входа, система дневных ходовых огней ) |
44 | 4WD | 20 | Система управления ADD, система полного привода |
45 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, высоко расположенные стоп-сигналы, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги (модели с приводом на два колеса), система активного контроля тяги (модели с полным приводом), мультиплексная система связи |
46 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
47 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Подсветка приборной панели, подсветка перчаточного ящика, обогреватели сидений, прикуриватель, пепельницы, мультиинформационный дисплей, аудио / видео система, датчики и приборы, системы кондиционирования |
48 | PWR №1 | 25 | Система блокировки двери водителя |
49 | WIP | 25 | Стеклоочистители и омыватели |
50 | IGN 1 | 10 | Система зарядки |
51 | СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КРЫША | 25 | Электрическая лунная крыша |
52 | PWR №2 | 25 | Система блокировки дверей передних пассажиров |
53 | HTR | 10 | Системы кондиционирования, электровентилятор системы охлаждения, обогрев заднего стекла, обогреватель наружных зеркал заднего вида |
54 | ТУМАН | 15 | Передние противотуманные фары |
55 | ДАТЧИК | 15 | Фонари заднего хода, обогреватели сидений, приборы и приборы, системы кондиционирования |
55 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетки |
57 | СИДЕНЬЕ HTR | 15 | Обогрев сидений |
60 | СИДЕНЬЕ PWR | 30 | Передние сиденья с электроприводом |
61 | AM1 | 40 | Предохранители «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIPER», «WSH» и «4WD» |
62 | PWR №5 | 30 | Система блокировки двери с электроприводом, система блокировки задней двери |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2003-2007 гг.)
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
15 | CDS FAN | 25 | Электрический вентилятор охлаждения |
16 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
17 | ЗАПАСНОЙ | 20 | Запасной предохранитель |
18 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
19 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
20 | EFI № 1 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, бортовая система диагностики |
21 | H-LP RH | 15 | Правая фара (без дневных ходовых огней) |
22 | TOWING | 30 | Фонари прицепа (стоп-сигналы, указатели поворота, задние фонари) |
23 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
24 | DRL | 15 | Система дневных ходовых огней (с системой дневных ходовых огней) |
22 | H-LP LH | 15 | Левая фара (без дневного света) |
25 | AM2 | 25 | Система запуска, многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой, предохранители IGN 1 и IGN 2 |
26 | TURN-ЗТВ | 20 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
27 | РАД № 3 | 30 | Аудио / видео система |
28 | ST | 30 | Система пуска, предохранитель «STA» |
29 | HORN | 10 | Рога |
30 | EFI № 2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
31 | DOME | 10 | Центральное внутреннее и личное освещение, личное освещение, освещение багажного отделения, система кондиционирования воздуха, система беспроводного дистанционного управления, устройство открывания двери гаража, свет выключателя зажигания, подсветка дверей, подсветка для ног, подсветка туалетного столика, датчики и счетчики |
32 | БУД-Б | 7,5 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система безопасности, система автоматической блокировки дверей, система автоматического управления освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения задних фонарей, система входа с подсветкой, система дневных ходовых огней), система блокировки задней двери, водитель и система блокировки двери переднего пассажира, датчики и измерители |
33 | МИР HTR | 15 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
34 | РАД № 1 | 20 | Аудиосистема, развлекательная система для задних сидений |
58 | ОСНОВНОЙ | 40 | Система запуска, предохранители «H-LP RH», «H-LP LH» и «STA» |
59 | ДВЕРЬ №2 | 30 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, система безопасности, система автоматической блокировки дверей) |
63 | ЗАДНИЙ ОТОПИТЕЛЬ | 30 | Система кондиционирования задней части салона |
64 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
65 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 50 | Передняя система кондиционирования |
66 | AIR SUS | 50 | Пневматическая подвеска с регулировкой высоты сзади |
67 | БУКСИРОВКА R / B | 60 | Контроллер тормозов прицепа, фонари прицепа (задние фонари), дополнительный аккумулятор прицепа |
68 | ALT | 140 | «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOP,« PANEL »,« OBD »,« FOG »,« PWR NO.1 »,« PWR NO. »,« PWR NO. .5 “, предохранители” PWR NO.3 “,” PWR NO.4 “,” AC INV “,” PWR OUTLET “и” SEAT HTR “ |
69 | ABS | 60 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги (модели с приводом на два колеса), система активного контроля тяги (модели с полным приводом) |
70 | А / НАСОС | 50 | Система впрыска воздуха |
71 | R / B | 30 | Предохранители «A / F» и «SECURITY» |
Блок реле в моторном отсеке
Блок реле в моторном отсеке (2003-2007)
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
1 | AIR SUS № 2 | 10 | Пневматическая подвеска с регулировкой высоты сзади |
2 | РГП | 7,5 | Аудиосистема на задних сиденьях, развлекательная система на задних сиденьях |
3 | A / F | 20 | Датчик A / F |
4 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 15 | Мультиплексная система связи |
5 | DEF I / UP | 7,5 | Обогрев заднего стекла, обогреватели наружных зеркал заднего вида, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
6 | БУД-В2 | 7,5 | Электрорегулировка заднего стекла, система блокировки задней двери |
7 | H-LP LL | 10 | Левая фара (ближний свет) (с системой дневного света) |
8 | H-LP RL | 10 | Правая фара (ближний свет) (с системой дневного света) |
9 | STA | 7,5 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
10 | H-LP LH | 10 | Левая фара (дальний свет) (с системой дневного света) |
11 | H-LP RH | 10 | Правая фара (дальний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
Дополнительный блок предохранителей
№ | название | Номинальный ток [A] | функции |
---|---|---|---|
12 | БУКСИРНЫЙ ХВОСТ | 30 | Фонари прицепа (задние фонари) |
13 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ЗАРЯДКА | 30 | Дополнительный аккумулятор прицепа |
14 | БУКСИРОВКА BRK | 30 | Орган управления тормозом прицепа |