Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda Accord Mk7 и Accord Hybrid (Северная Америка) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Пассажирский отсек
- Блок предохранителей
- Блок управления дневными ходовыми огнями
- Комбинированный блок управления переключателем
- 2003-2005: Блок круиз-контроля.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне находится слева внизу со стороны водителя. Чтобы снять крышку блока предохранителей, потяните ее на себя и выньте из петель.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 15 | Модуль управления приводом дроссельной заслонки |
2 | 15 | Реле катушки зажигания (IG), катушки зажигания |
3 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
4 | 15 | Датчик соотношения воздух-топливо, вторичные датчики кислорода с подогревом (3,0 л) |
5 | 10 | Аудиосистема, приемник XM (2004-2007 гг.) |
6 | 7,5 | Окружающий свет, потолочный светильник, вспомогательное освещение, освещение карты, освещение багажника, освещение косметического зеркала, электрический водяной насос (гибрид) |
7 | 10 | Комбинированный блок управления переключателем, блок управления дверным мультиплексором, блок управления датчиком, приемник блока управления иммобилайзером, блок навигационного дисплея, блок навигации, интегрированный блок управления мультиплексом (MICU) |
8 | 20 | Электромагнитный клапан открывания крышки багажника, интегрированный блок управления Multiplex (MICU) |
9 | 15 | 2,4 л и 3,0 л: передняя розетка для аксессуаров, задняя розетка для аксессуаров |
20 | Гибрид: разъем питания для аксессуаров на передней панели | |
10 | 7,5 | Блок датчика веса переднего пассажира (2004-2005 гг.), Блок системы обнаружения пассажиров (OPDS / ODS), блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
11 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя |
12 | — | — |
13 | 20 | Электродвигатель наклона сиденья переднего пассажира с электроприводом |
14 | 20 | Электродвигатель сиденья водителя с электроприводом и передний мотор вверх-вниз, мотор обновления сиденья с электроприводом |
15 | 20 | Индикатор обогрева сидений и переключателей подогрева сидений |
16 | 20 | Электродвигатель наклона сиденья водителя с электроприводом и электродвигатель заднего подъема |
17 | 20 | Боковой двигатель сиденья с электроприводом переднего пассажира |
18 | 15 | 2.4L: Генератор, датчик A положения распределительного вала (CMP), блок круиз-контроля, блок детектора электрической нагрузки (ELD), управляющий электромагнитный клапан подвески двигателя, электромагнитный клапан отключения продувки системы контроля за выбросом паров топлива (EVAP), электромагнитный клапан закрытия вентиляционного клапана EVAP, массовый расход воздуха Датчик, вторичный датчик кислорода с подогревом |
15 | 3,0 л: Генератор, блок детектора электрической нагрузки (ELD), электромагнитный клапан подвески двигателя, электромагнитный клапан отключения продувки (EVAP), вторичный датчик кислорода с подогревом, модуль управления трансмиссией (PCM) | |
15 | Гибрид: блок управления модулятором ABS / TCS (2005 г.), блок управления модулятором VSA (2006-2007 гг.), Блок активной системы подвески двигателя (ACM), реле ACM, датчик соотношения воздух-топливо (A / F), генератор, электрический Блок датчика нагрузки (ELD), электромагнитный клапан подвески двигателя, блок управления вспомогательным трансмиссионным жидкостным насосом (ATFP), клапан продувки адсорбера (EVAP), выключатель холостого хода, вторичный датчик кислорода с подогревом, модуль управления трансмиссией (PCM), управление двигателем Модуль (MCM) | |
19 | 15 | Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), блок управления иммобилайзером-приемник, топливный насос, главное реле PGM-FI №2 |
20 | 7,5 | Мотор омывателя лобового стекла |
21 год | 7,5 | Задний фонарь, Блок управления комбинированным переключателем, Блок управления дверным мультиплексором, Индикатор переключателя стеклоподъемника переднего пассажира, Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), Модуль управления датчиком, Модуль управления реле, Блок навигации, Индикатор отключения подушки безопасности пассажира (2004-2006) , Электромагнит блокировки переключения передач (АКП), блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) (гибрид) |
22 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
23 | 7,5 | Реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), модуль управления вентилятором радиатора (3,0 л) |
24 | 20 | Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника |
25 | 20 | Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника |
26 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника переднего пассажира |
27 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника водителя |
28 год | 20 | Электродвигатель люка, блок управления люком (купе), реле открытия / закрытия люка (седан) |
29 | 7,5 | Гибрид: драйвер компрессора кондиционера |
30 | 7,5 | Реле муфты компрессора кондиционера, модуль дисплея аудио-HVAC, реле электродвигателя вентилятора, реле вентилятора конденсатора, обогреватели зеркал с электроприводом (Канада), привод зеркала с электроприводом, реле вентилятора радиатора, двигатель управления рециркуляцией, реле обогревателя сиденья |
31 год | — | — |
32 | 7,5 | Реле разъема питания для аксессуаров, Аудиосистема, Блок навигационного дисплея, Блок навигации, Блок активного шумоподавления |
33 | — | — |
51 | 7,5 | Гибрид: стартер, модуль управления трансмиссией (PCM) |
52 | 20 | Гибрид: разъем питания для аксессуаров на задней панели |
53 | 10 | Гибрид: Реле №2 модуля управления двигателем (MCM) |
54 | 15 | Гибрид: Реле управления системой подвески двигателя (ACM) активного управления |
R1 | Указатель поворота / Опасность | |
R2 | Катушка зажигания | |
R3 | PGM-FI Главная №1 | |
R4 | Разъем питания для аксессуаров | |
R5 | PGM-FI Main №2 (Топливный насос) | |
R6 | Стеклоподъемник | |
R7 | Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) | |
R8 | Стартовый вырез |
- Реле блока управления приводом дроссельной заслонки
- Реле подогрева сиденья
- Гибрид: реле разъема питания для дополнительных устройств на задней панели
- Гибрид: реле системы подвески двигателя (ACM) активного управления
- Гибрид: блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS)
4L (2006-2007), 3.0L : модуль управления приводом дроссельной заслонки - Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM)
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
Седан
Купе
- Седан: Реле открытого люка
- Седан: реле закрытия люка
- Гибрид: Реле №1 модуля управления двигателем (MCM)
- Гибрид: Реле №2 модуля управления двигателем (MCM)
- кроме гибридного: приемник XM
- Гибрид: модуль управления двигателем (MCM),
кроме гибридного: блок навигации - Гибрид: блок управления топливным насосом
- Купе: Блок управления люком
Моторного отсека
- Блок реле №2
- Блок управления модулятором ABS / TCS или VSA
- Блок реле №1
- Блок предохранителей
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом расположен в задней части моторного отсека со стороны водителя. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
2 | 30 | Обогреватель заднего стекла, модуль управления реле |
3 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
4 | 15 | Подсветка модуля дисплея Audio-HVAC, свет консоли положения АКПП, передние боковые габаритные огни, свет перчаточного ящика, световой выключатель аварийной сигнализации, свет номерного знака, световой выключатель люка на крыше, блок навигации, модуль управления реле, обогреватель сиденья включает свет, задние фонари , TCS Off Switch Light (2003-05), VSA Off Switch Light (2006-2007) |
5 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
6 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
7 | 7,5 | Фонарь заднего хода, модуль управления реле |
8 | 15 | Датчик B положения распределительного вала (CMP), датчик положения коленчатого вала (CKP), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), клапан регулировки холостого хода (IAC), форсунки, массовый расходомер воздуха, главное реле PGM-FI, разъем канала передачи данных (DLC), реле модуля управления приводом дроссельной заслонки |
9 | 20 | Двигатель вентилятора конденсатора, реле вентилятора конденсатора |
10 | — | — |
11 | 20 | 2.4L: Двигатель вентилятора радиатора, реле вентилятора радиатора |
30 | 3.0 л, гибрид: двигатель вентилятора радиатора, реле вентилятора радиатора | |
12 | 7,5 | Муфта компрессора кондиционера, реле муфты компрессора кондиционера |
13 | 20 | Блок управления модулятором ABS / TCS (2003-2005 гг.), Блок управления модулятором VSA (2006-2007 гг.), Стоп-сигналы, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), верхний стоп-сигнал, свет ключа зажигания, мультиплексное интегрированное управление Блок (MICU), Рога |
14 | 40 | AM / FM антенный усилитель — катушка обогревателя заднего стекла, обогреватель заднего стекла, реле обогрева заднего стекла |
15 | 40 | Предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 5, 6, 7, 8, 9; Предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке): № 7 |
16 | 15 | Реле указателя поворота / аварийной сигнализации |
17 | 30 | Блок управления модулятором ABS / TCS или VSA |
18 | 20 | 2003-2005: Блок управления модулятором ABS / TCS |
40 | 2006-2007: Блок управления модулятором VSA | |
19 | 40 | Предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 12, 14, 15, 16, 17 |
21 год | 40 | Электродвигатель нагнетателя, реле электродвигателя нагнетателя |
22 | 100 | 2,4 л и 3,0 л: аккумулятор, распределение питания |
120 | Гибрид: аккумулятор, распределение питания | |
70 | Гибрид: блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) | |
23 | 50 | Замок зажигания |
50 | Реле электрического стеклоподъемника. Предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 24, 25, 26, 27, 28 | |
R1 | Вентилятор радиатора | |
R2 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R3 | Обогрев заднего стекла | |
R4 | Муфта компрессора кондиционера | |
R5 | Двигатель вентилятора |
Блок реле №1
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
36 | 40 | Предохранитель (блок реле в моторном отсеке №2): № 34, предохранитель (дополнительный патрон): 53, 54 |
37 | 30 | Реле блока управления вспомогательным трансмиссионным жидкостным насосом (ATFP) |
R1 | Гибрид: блок управления вспомогательным трансмиссионным жидкостным насосом (ATFP) | |
3,0 л (США): управление вентилятором | ||
3.0L (Канада): дневные ходовые огни | ||
R2 | 2,4 л: дневные ходовые огни | |
3,0 л (Канада): Управление вентилятором |
Блок реле №2
(только гибрид)
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
34 | 7,5 | Модуль управления двигателем (MCM), реле MCM №1 |
35 год | — | — |
R1 | Управление вентилятором | |
R2 | Электрический водяной насос | |
R3 | Дневные ходовые огни |