Пассажирский отсек
- Блок предохранителей №1
- Распределительная коробка водителя №2
- Блок управления HandsFreeLink
- Распределительная коробка водителя №1
- Модуль управления манометром
- Блок навигационного дисплея
- Блок климат-контроля
- Усилитель звука
- Блок предохранителей №2
- Дополнительный дисплей аудио / HVAC
- Аудиоустройство
- Иммобилайзер-Блок управления без ключа
- Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Центральная распределительная коробка
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- Блок USB-адаптера
- Реле гнезда питания аксессуаров консоли
- V6 + A / T : Блок управления подвеской двигателя
Блок предохранителей в салоне №1
Блок внутренних предохранителей со стороны водителя находится под приборной панелью со стороны водителя. Табличка предохранителя прикреплена к боковой панели.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 7,5 | Блок управления сиденьем с электроприводом |
3 | 15 | Реле мотора омывателя |
4 | 7,5 | Реле электродвигателя стеклоочистителя |
5 | 7,5 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, реле заднего хода, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя, блок электрического компаса, блок управления датчиком, левый задний фонарь, блок навигации, мультиплексный интегрированный блок управления пассажира (MICU), правый задний фонарь, переключение передач Блокирующий соленоид (A / T), блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
6 | 7,5 | Блок управления модулятором VSA, датчик бокового ускорения и рысканья |
7 | 15 | Реле управления подвеской двигателя (ACM), генератор, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (BKSWNC), PCM (VBSOL1) (A / T), управляющий электромагнитный клапан подвески двигателя (M / T) ), Датчик электрической нагрузки (ELD), блок управления подвеской двигателя (A / T), клапан продувки адсорбера системы контроля за выбросом паров топлива (EVAP), соленоид блокировки заднего хода (M / T) |
8 | 7,5 | 3,5 л: Стартер, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (STS) |
9 | 20 | Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (IG1), топливный насос, главное реле №2 PGM-FI, иммобилайзер-блок управления без ключа |
10 | 10 | АКПП: Модуль управления трансмиссией (PCM) (VBSOL2) |
11 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
12 | 7,5 | Блок системы обнаружения присутствия (ODS). Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
13 | — | — |
14 | 10 | 3.5L + A / T: блок управления подвеской двигателя, реле управления активной подвеской двигателя (ACM) |
15 | 7,5 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления водителя (MICU) |
16 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, Аудиосистема ОВКВ, дисплей / вспомогательный дисплей, реле электродвигателя вентилятора, блок климат-контроля, блок управления дверным мультиплексором (главный выключатель стеклоподъемника), выключатель климат-контроля водителя, выключатель обогревателя сиденья водителя, реле управления вентилятором, передний пассажир Переключатель климат-контроля, переключатель обогрева сиденья переднего пассажира, блок управления HVAC, блок навигационного дисплея, выключатель зеркала с электроприводом, реле вентилятора радиатора, реле обогревателя заднего стекла, электродвигатель управления рециркуляцией, реле обогревателя сиденья (переключатель обогревателя сиденья) |
17 | 7,5 | Интегрированный блок управления мультиплексированием (MICU) водителя (блокировка клавиш ACC) |
18 | 7,5 | Аудиоустройство, реле разъема питания для аксессуаров консоли, реле разъема питания для аксессуаров на передней панели, блок управления HandsFreeLink, передний микрофон с активным шумоподавлением, передний микрофон HFL-Navigation-ANC, интерфейсный диск, соленоид блокировки клавиш (A / T), блок навигационного дисплея, Блок навигации |
19 | 20 | Передний подъемно-опускной электродвигатель сиденья с электроприводом водителя, переключатель регулировки сиденья с электроприводом, сдвижной электродвигатель сиденья с электроприводом, блок управления сиденья с электроприводом (VMP1) |
20 | 20 | Блок управления люком / двигатель |
21 год | 20 | Задний мотор подъемно-опускания сиденья с электроприводом водителя, переключатель регулировки сиденья с электроприводом, электродвигатель наклона сиденья с электроприводом, блок управления сиденья с электроприводом (VMP2) |
22 | 20 | 4 двери: электродвигатель электрического стеклоподъемника левого заднего стекла (переключатель электрического стеклоподъемника слева), реле электрического стеклоподъемника |
23 | 15 | Разъем питания для дополнительных устройств на передней панели (Реле разъема для подключения устройств на передней панели) |
24 | 20 | Электрический стеклоподъемник водителя — блок управления дверным мультиплексором (главный выключатель электрического стеклоподъемника) |
25 | 10 | Реле замка двери с электроприводом, привод замка двери водителя, привод замка левой задней двери, привод открывания крышки багажника, реле привода открывания крышки багажника |
26 | 10 | Левая передняя противотуманная фара, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя, реле передних противотуманных фар |
27 | 10 | Левый передний стояночный фонарь, левый передний боковой габаритный фонарь, фонарь (и) номерного знака, задние фонари, реле задних фонарей, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя |
28 год | 10 | Дальний свет левой фары |
29 | 7,5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
30 | 10 | Ближний свет левой фары |
31 год | — | — |
R1 | PGM-FI Main №2 (Топливный насос) | |
R2 | Разъем питания для аксессуаров на передней панели | |
R3 | Стартовый вырез |
Блок предохранителей в салоне №2
Блок предохранителей в салоне со стороны пассажира находится на боковой панели нижнего пассажира. Чтобы снять крышку блока предохранителей, вставьте палец в выемку на крышке и слегка потяните ее вверх, затем потяните на себя и выньте из петель.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 10 | Дальний свет правой фары |
2 | 10 | Правый передний стояночный фонарь, мультиплексный интегрированный блок управления пассажира (MICU), правый передний боковой габаритный фонарь, реле заднего фонаря, предохранитель (блок предохранителей в салоне №2): № 6 |
3 | 10 | Правая левая передняя противотуманная фара, реле передних противотуманных фар, мультиплексный интегрированный блок управления пассажира (MICU) |
4 | 10 | Ближний свет правой фары |
5 | — | — |
6 | 7,5 | Подсветка панели индикаторов положения АКПП (A / T), окружающее освещение, подсветка дисплея / вспомогательного дисплея аудиосистемы HVAC, подсветка блока климат-контроля (, лампа переключателя подогрева сиденья водителя, переключатель климат-контроля водителя, лампа переключателя подогрева сиденья переднего пассажира. Подсветка перчаточного ящика, Выключатель аварийной сигнализации / Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, Блок HomeLink, Подсветка блока управления HVAC, Подсветка люка на крыше, Блок навигационного дисплея, Блок навигации, Переключатель климат-контроля пассажира, Подсветка переключателя на рулевом колесе, Подсветка выключателя VSA |
7 | — | — |
8 | 20 | Электродвигатель наклона сиденья переднего пассажира с электроприводом (переключатель регулировки сиденья с электроприводом переднего пассажира) |
9 | 20 | Электродвигатель сиденья переднего пассажира (переключатель регулировки сиденья с электроприводом переднего пассажира) |
10 | 10 | Реле замка двери с электроприводом, привод замка двери переднего пассажира, привод замка правой задней двери |
11 | 20 | 4 двери: Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника (переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери) |
12 | 15 | Разъем питания для аксессуаров консоли, Реле разъема питания для аксессуаров консоли |
13 | 20 | Переключатель стеклоподъемника переднего пассажира |
14 | — | — |
15 | 20 | Усилитель звука |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | 10 | Электродвигатель поясничной опоры водителя (переключатель поясничной опоры водителя) |
19 | 15 | Реле обогревателя сиденья, обогреватель сиденья водителя, обогреватель сиденья переднего пассажира |
20 | — | — |
21 год | — | — |
22 | — | — |
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- M / T: Модуль управления двигателем
A / T : Модуль управления трансмиссией - Блок управления модулятором VSA
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом находится на стороне водителя. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1.1 | 120 | 3,5 л: аккумулятор, блок питания |
100 | 2,4 л: аккумулятор, блок питания | |
1.2 | 40 | Предохранитель (блок предохранителей в салоне №2): № 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
2.1 | — | — |
2.2 | 40 | Блок управления модулятором VSA |
2.3 | 30 | Блок управления модулятором VSA |
2,4 | 40 | Предохранитель (блок предохранителей №2 в салоне): № 15, 17, 18, 19 |
2,5 | — | — |
2,6 | — | — |
3.1 | 50 | Замок зажигания |
3,2 | 40 | 2.4L (LX-S, LX-P PZEV, LX (’11 -’12)): Предохранитель (блок предохранителей в салоне №1): № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
3.3 | 30 | Предохранитель (блок предохранителей в салоне №2): № 1, 2, 3, 4 |
3,4 | 60 | 3,5 л: 2,4 л (кроме ↑): Предохранитель (блок предохранителей №1 в салоне): № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
3.5 | 30 | Предохранитель (блок предохранителей №1 в салоне): № 26, 27, 28, 29, 30 |
3,6 | 30 | 3.5L: Реле вентилятора радиатора, Двигатель вентилятора радиатора |
30 | 2,4 л: Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера | |
3,7 | 30 | Реле включения / выключения стеклоочистителя лобового стекла, реле прерывистого режима двигателя стеклоочистителя, двигатель стеклоочистителя, реле двигателя стеклоочистителя |
3,8 | 30 | 3,5 л: Реле вентилятора конденсатора кондиционера, Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
30 | 2.4L: Реле вентилятора радиатора, Двигатель вентилятора радиатора | |
4 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла, стеклянная антенная катушка, шумоподавляющий конденсатор |
5 | 20 | 2,4 л: вспомогательный двигатель вентилятора |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | 40 | Электродвигатель нагнетателя, реле электродвигателя нагнетателя |
9 | 15 | Выключатель предупреждения об опасности, мультиплексный интегрированный блок управления водителя (MICU) |
10 | 20 | Переключатель положения педали тормоза, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) водителя, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), верхний стоп-сигнал, реле звукового сигнала, звуковые сигналы, левый стоп-сигнал, правый стоп-сигнал |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | 15 | Реле катушки зажигания, катушки зажигания |
14 | 15 | 3,5 л: Дополнительное реле PGM-FI, запорный клапан вентиляции адсорбера (EVAP), передний датчик соотношения воздух-топливо (A / F) (ряд 1, датчик 1), передний вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S) (блок 1, датчик 2), задний датчик соотношения воздух-топливо (A / F) (банк 2, датчик 1), задний вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S) (банк 2, датчик 2), предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке): № 21 |
15 | 2,4 л: Суб реле PGM-FI, датчик соотношения воздух-топливо (A / F), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) | |
15 | 10 | Аудиосистема, дисплей / вспомогательный дисплей Audio-HVAC, разъем канала передачи данных (DLC), вспомогательное освещение двери водителя (4 двери), мультиплексный интегрированный блок управления водителя (MICU) (VBU), передний микрофон с активным шумоподавлением, передняя HFL-навигация -ANC микрофон, освещение двери переднего пассажира (4 двери), модуль управления приборами, блок управления HandsFreeLink, иммобилайзер-блок управления без ключа, блок навигационного дисплея, блок навигации. Мультиплексный интегрированный блок управления пассажира (MICU) (VBU), блок управления сиденьем с электроприводом, главный переключатель стеклоподъемника |
16 | 7,5 | Потолочный светильник, подсветка косметического зеркала водителя, передняя индивидуальная подсветка карты, блок HomeLink, подсветка ключа зажигания, подсветка косметического зеркала пассажира, подсветка багажника |
17 | 15 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (IGP), реле управления электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS), форсунки, датчик массового расхода воздуха (MAF), PGM-FI Главное реле №1, Главное реле PGM-FI №2 (топливный насос) |
18 | 15 | Реле управления электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) |
19 | 7,5 | 3,5 л: Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) (VBUM) |
20 | 7,5 | Муфта компрессора кондиционера, реле муфты компрессора кондиционера |
21 год | 7,5 | 3.5L: Реле вентилятора радиатора |
7,5 | 2.4L: Реле вентилятора конденсатора кондиционера | |
R1 | Двигатель вентилятора | |
R2 | Рог | |
R3 | PGM-FI Главная №1 | |
R4 | PGM-FI Sub | |
R5 | Катушка зажигания | |
R6 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
R7 | — | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Муфта компрессора кондиционера |