Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda Civic Mk7 & Hybrid (2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Пассажирский отсек
- Блок предохранителей
- Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО)
- Хэтчбек: реле дневных ходовых огней (ДХО)
- Хэтчбек (2002-2003): Реле включения ближнего света
- Блок круиз-контроля
- Хэтчбек: Блок бесключевого приемника
- Блок управления иммобилайзером-приемник
- Аудиоустройство
- Седан, купе: реле дневных ходовых огней (ДХО)
Седан, купе: реле включения ближнего света - Панель управления нагревателем
Хэтчбек
- Главное реле PGM-FI №1
PGM_FI Главное реле №2 (топливный насос) - Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS)
- Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM)
- Реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F)
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
Седан, Купе
- Бесключевой приемник
- Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM)
- Гибрид: модуль управления трансмиссией (TCM)
- Гибрид: блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS)
- Гибрид: реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F)
- Гибрид: Реле заднего хода АКП
- Главное реле PGM-FI №2 (топливный насос)
- Главное реле PGM-FI №1
- кроме гибридного: реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F)
- кроме гибрида: реле заднего хода АКП
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
Хэтчбек
- Блок управления люком
- Реле открытия и закрытия люка
- Блок управления прерывистым режимом работы заднего стеклоочистителя
Седан, Купе
- Гибрид: модуль управления двигателем (MCM)
- Гибрид: реле MCM №1, реле MCM №2,
кроме гибрида : реле открытия и закрытия люка - Главный выключатель стеклоподъемника
Схема блока предохранителей на приборной панели
Внутренний блок предохранителей находится под рулевой колонкой. Чтобы открыть его, поверните ручки, как показано.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 15 | кроме гибрида: катушки зажигания |
15 | Гибрид: модуль управления двигателем (ЕСМ), передние катушки зажигания | |
2 | 20 | Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) |
3 | 10 | Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), блок управления мультиплексором |
4 | 10 | Реле датчика топлива и воздуха (A / F), генератор, датчик положения распределительного вала (CMP), блок круиз-контроля, блок детектора электрической нагрузки (ELD), перепускной электромагнитный клапан системы контроля за отводом паров топлива (EVAP), клапан продувки адсорбера EVAP, клапан вентиляции адсорбера EVAP Клапан, подогреваемый кислородный датчик (HO2S), датчик скорости автомобиля (VSS), преобразователь постоянного тока в постоянный (гибридный), модуль управления коробкой передач (TCM), третий подогреваемый кислородный датчик (HO2S) |
5 | — | — |
6 | 7,5 | Блок управления люком, реле открывания и закрывания люка, реле стеклоподъемника |
7 | 20 | Реле открытия и закрытия люка |
8 | 7,5 | Аудиоблок, блок управления мультиплексированием, интерфейсный блок CarLink (CarLink) |
9 | 10 | Блок системы определения положения пассажира (OPDS) (боковая подушка безопасности), блок управления прерывистым режимом работы стеклоочистителя заднего стекла, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителя / омывателя |
15 | Гибрид: блок управления двигателем (ЕСМ), задние катушки зажигания | |
10 | 7,5 | Выключатель заднего хода (M / T), Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS), Узел датчика, Блок бесключевого приемника, Блок мультиплексного управления, Блок управления безопасностью, Реле заднего хода АКП (АКП), Интерфейсный блок CarLink ( CarLink), соленоид блокировки переключения передач (АКП) |
11 | 7,5 | Блок управления модулятором АБС |
12 | 7,5 | Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), блок управления мультиплексором |
13 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
14 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, Реле вентилятора конденсатора кондиционера, Реле электродвигателя вентилятора, Панель управления обогревателем, Переключатель зеркала с электроприводом, Реле вентилятора радиатора, Электродвигатель рециркуляции, Реле обогревателя заднего стекла |
15 | 2 | Группа контроля безопасности |
10 | Группа контроля безопасности | |
16 | 20 | Сиденье с подогревом |
7,5 | Реле модуля управления двигателем (MCM) №1 | |
17 | 15 | Топливный насос, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), главное реле №2 PGM-FI, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
18 | 15 | Разъем питания для аксессуаров |
19 | 7,5 | Выключатель аварийной сигнализации, реле сигнала поворота / аварийной сигнализации |
20 | 30 | Люк: блок управления мультиплексором, переключатель стеклоочистителя / омывателя, электродвигатель стеклоочистителя |
20 | Блок управления Multiplex, переключатель стеклоочистителя / омывателя, электродвигатель стеклоочистителя | |
21 год | 7,5 | Гибрид: блок управления двигателем (ЕСМ), реле отключения стартера |
22 | 20 | Выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, главный выключатель электрического стеклоподъемника |
23 | 20 | Главный выключатель стеклоподъемника |
24 | 20 | Переключатель заднего левого стеклоподъемника |
25 | 20 | Переключатель заднего правого стеклоподъемника |
7,5 | Гибрид: реле вентилятора с горячим перезапуском | |
R1 | кроме Hybrid: Starter Cut | |
R2 | Задний свет | |
R3 | Стеклоподъемник | |
R4 | Указатель поворота / Опасность |
Моторного отсека
- кроме люка, гибрид: блок предохранителей
- Хэтчбек, Гибрид: Блок предохранителей
- Гибрид: релейный блок
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом расположен в моторном отсеке со стороны пассажира. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 20 | Электродвигатель реле вентилятора конденсатора, реле муфты компрессора кондиционера |
2 | 15 | кроме гибридных: реле задних фонарей, приборные огни, передние габаритные огни, передние боковые габаритные огни, панель управления обогревателем, освещение номерного знака, задние фонари |
10 | Гибрид: Реле №2 модуля управления двигателем (MCM) | |
3 | 7,5 | кроме гибридного: освещение багажного отделения, потолочный светильник / прожекторы Замок зажигания / ключевой свет, прожекторы, освещение багажника |
10 | Гибрид: потолочный светильник, ключ зажигания / ключевой свет, прожекторы, реле задних фонарей, свет багажника | |
4 | 20 | Реле вентилятора радиатора |
5 | 10 | Выключатель предупреждения об опасности |
6 | 15 | PGM-FI главное реле №1, датчик положения коленчатого вала (CKP), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), форсунки, клапан регулировки холостого хода (IAC), блок-приемник иммобилайзера, главное реле PGM-FI №2, Датчик положения распределительного вала (CMP) (ВМТ), модуль управления форсункой, реле форсунки |
7 | 15 | Переключатель положения педали тормоза, реле звукового сигнала, стоп-сигналы, сигналы торможения (к блоку управления модулятором ABS, модулю управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), мультиплексор |
Устройство управления) | ||
8 | 20 | Блок управления модулятором АБС |
9 | 10 | Аудиосистема, разъем канала передачи данных (DLC), датчик в сборе, блок управления иммобилайзером-приемник, блок бесключевого доступа, блок мультиплексного управления, интерфейсный блок CarLink, модуль управления двигателем (MCM) (гибридный), модуль управления трансмиссией (гибридный), контроль безопасности Ед. изм |
10 | 40 | Блок управления модулятором АБС |
11 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
40 | Купе: Реле обогрева заднего стекла | |
12 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
13 | 40 | Предохранители (пассажирский отсек): 7, 23 |
14 | 40 | Предохранители (в салоне): 2, 3, 5, 15, 16 |
40 | Гибрид: реле вентилятора горячего перезапуска, предохранители (пассажирский отсек): 2, 3, 5, 15, 16, предохранитель (моторный отсек): № 60 | |
15 | 15 | Левая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), реле ДХО, датчик в сборе, индикатор дальнего света, блок управления мультиплексором |
20 | Левая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), реле ДХО, диод ДХО, датчик в сборе, индикатор дальнего света, блок управления мультиплексором | |
16 | 20 | Блокировка двери с электроприводом, блок управления мультиплексором |
17 | 15 | Правая фара, реле дневных ходовых огней (DRL), блок управления мультиплексором |
20 | Правая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), блок управления мультиплексором | |
18 | 60 | Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS) |
19 | 80 | Тесто, распределение мощности |
20 | 40 | Замок зажигания (BAT) |
R1 | Вентилятор радиатора | |
R2 | Муфта компрессора кондиционера | |
R3 | Обогрев заднего стекла | |
R4 | Двигатель вентилятора | |
R5 | Фара №1 | |
R6 | Рог | |
R7 | Вентилятор конденсатора | |
R8 | Headlight №2 |
Relay Box (Hybrid)
№ | A | Protected Component |
---|---|---|
60 | 20 | Radiator Fan Motor |
R1 | Hot Restart Fan | |
R2 | PGM-FI Main №2 |