Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda Civic и Civic Hybrid (mk8; FA / FD / FG / FK / FN) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Пассажирский отсек
- Блок предохранителей
- Модуль управления манометром (тахометр)
- Модуль управления манометром (Speedo)
- кроме GX: Реле разъема питания для аксессуаров консоли
Гибрид: Реле разъема питания для аксессуаров на передней панели
GX: Реле управления стартером - кроме GX: Реле разъема питания для аксессуаров на передней панели
Гибрид: Реле разъема питания для аксессуаров консоли
GX: Реле разъема питания для аксессуаров консоли - GX: Реле разъема питания передних аксессуаров
- GX: Реле блока управления форсункой
- SL (2009-2011): Реле противотуманных фар
- 2008-2011: Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Аудио / навигационное устройство или аудиосистема
- Блок управления электроусилителя рулевого управления (EPS)
GX: Модуль управления форсунками - 2-дверный: усилитель звука
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- 2009-2011: USB-адаптер
- Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) или панель управления нагревателем
- Иммобилайзер-Блок управления без ключа
- 2009-2011: Блок управления HandsFreeLink
- 4 двери: усилитель звука
Схема блока предохранителей на приборной панели
Внутренний блок предохранителей находится под рулевой колонкой.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 7,5 | Выключатель освещения зеркала с электроприводом (4 двери), реле электрического стеклоподъемника (без выключения зажигания) |
2 | 15 | кроме гибридного: датчик A положения распределительного вала (CMP), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), иммобилайзер-блок управления без ключа |
15 | Гибрид: модуль управления трансмиссией (PCM), топливный насос (главное реле №2 PGM-FI), иммобилайзер-блок управления без ключа. | |
3 | 10 | Генератор, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), клапан продувки адсорбера системы контроля за отводом паров топлива (EVAP), запорный клапан вентиляции адсорбера EVAP, датчик массового расхода воздуха (MAF) |
10 | Преобразователь постоянного тока в постоянный, датчик электрической нагрузки (ELD), клапан продувки адсорбера (EVAP), датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления трансмиссией (PCM), переключатель положения педали тормоза, вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S) | |
4 | 7,5 | Блок управления модулятором ABS или VSA, датчик скорости рыскания и бокового ускорения (с VSA), блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) |
5 | 15 | 2-дверный: усилитель звука |
15 | Обогрев сиденья водителя, Обогрев сиденья переднего пассажира, Реле подогревателя сиденья | |
6 | — | — |
7 | 7,5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
8 | — | — |
9 | 7,5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), блок дополнительной удерживающей системы (SRS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира |
10 | 7,5 | Модуль управления приборами (тахометр), главный переключатель электрического стеклоподъемника (2-дверный с функцией автоматического подъема / автоматического опускания), выключатель заднего хода (M / T), электромагнит блокировки переключения передач (A / T), интегрированный блок управления мультиплексором (MICU) , Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS), модуль BCM (гибридный), интерфейсный блок |
11 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7,5 | Подсветка аудиосистемы, приборная панель, подсветка регулятора яркости, сигнальная лампа аварийного выключателя, подсветка панели управления обогревателем / подсветка блока управления HVAC, световой выключатель люка, индикатор отключения подушки безопасности пассажира, подсветка переключателя выбора / сброса, панель индикаторов положения АКП |
Освещение, Аудиосистема дистанционного выключателя света, Комбинированный выключатель круиз-контроля, Выключатель обогрева сиденья водителя, Голосовое управление HFL | ||
Выключатель света, интерфейсный блок, выключатель обогрева сиденья пассажира, выключатель VSA OFF | ||
15 | 7,5 | Габаритные огни, задние фонари, огни номерного знака, боковые габаритные огни |
16 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
17 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
18 | 20 | Дальний свет, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
19 | 15 | Парковочные огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
20 | — | — |
21 год | 20 | Ближний свет, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
22 | 7,5 | Гибрид: драйвер компрессора кондиционера |
23 | 7,5 | Сигнал переключателя стартера, модуль управления трансмиссией (PCM) |
24 | 20 | Управление люком / мотор |
25 | 20 | Блокировка двери с электроприводом, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
26 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника водителя (главный выключатель электрического стеклоподъемника) |
27 | — | — |
28 год | 15 | Разъем питания для аксессуаров на задней панели / консоли |
29 | 15 | Разъем питания для аксессуаров на передней панели |
30 | 20 | 4 двери: моторчик стеклоподъемника переднего пассажира |
20 | 2 двери: выключатель люка на крыше, блок управления / двигатель люка, мотор стеклоподъемника пассажира | |
31 год | — | — |
32 | 20 | 4 двери: мотор заднего правого окна, выключатель люка на крыше, блок управления / мотор люка |
33 | 20 | 4 двери: мотор левого заднего стекла |
34 | — | — |
35 год | 7,5 | Аудиосистема, разъем питания для аксессуаров на передней панели, Разъем питания для аксессуаров на задней панели / консоли, стереоусилитель (2-дверный), HandsFreeLink |
Блок управления, ключ зажигания, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), интерфейсный блок | ||
36 | 10 | Панель управления обогревателем / блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрические зеркала заднего вида, электродвигатель управления рециркуляцией, реле муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора, реле обогрева зеркала с электроприводом, реле обогрева заднего стекла, реле управления вентилятором охлаждения и реле работы радиатора (диод кондиционера) , Зуммер AHB (гибридный), сервопривод (гибридный) |
37 | 7,5 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
38 | 30 | Передний стеклоочиститель, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
R1 | Стеклоподъемник | |
R2 | Топливный насос (PGM-FI Main 2) | |
R3 | Стартовый вырез |
Моторного отсека
- Блок управления модулятором ABS или VSA
- Гибрид: Блок предохранителей №2
- Модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM)
- Гибрид: сервопривод
- Блок предохранителей №1
Схема блока предохранителей №1
Блок предохранителей под капотом находится со стороны водителя, рядом с бачком тормозной жидкости. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 100 | Аккумулятор, распределение питания |
70 | Блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) | |
2 | 50 | Замок зажигания |
80 | кроме гибрида: Предохранители (пассажирский отсек): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
80 | 2006-2007 (гибрид): предохранители (в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
60 | 2008-2011 (гибрид): предохранители (в пассажирском салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | 30 | Блок управления модулятором ABS или VSA |
30 | кроме гибрида: блок управления модулятором ABS или VSA | |
30 | Гибрид: Блок управления модулятором ABS | |
40 | Гибрид: блок управления модулятором VSA | |
4 | 50 | Предохранители (пассажирский отсек): 18, 19, 20, 21 |
40 | Предохранители (пассажирский отсек): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | 40 | Серво Блок |
6 | 20 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, двигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
7 | 20 | M / T: Реле вентилятора радиатора, Двигатель вентилятора радиатора |
30 | АКПП: Реле вентилятора радиатора, Двигатель вентилятора радиатора | |
8 | 30 | 4 двери: реле обогрева заднего стекла, обогреватель заднего стекла |
40 | 2 двери: реле обогрева заднего стекла, обогреватель заднего стекла | |
9 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора, электродвигатель вентилятора |
10 | 10 | Аварийные огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), модуль управления датчиком (Speedo), модуль управления датчиком (тахометр), |
11 | 15 | Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) №1, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), соленоид закрытия клапана (гибрид) |
12 | 15 | Стоп-сигналы, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), звуковой сигнал, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
13 | 15 | Гибрид: задние катушки зажигания |
14 | 15 | Гибрид: передние катушки зажигания |
15 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
16 | — | — |
17 | 15 | 2-дверный: усилитель звука |
18 | 15 | кроме гибрида: катушки зажигания, модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) |
20 | Гибрид: катушки зажигания, модуль управления трансмиссией (PCM) | |
19 | 15 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик B положения распределительного вала (CMP), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM), управляющее реле электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS), форсунки, главное реле PGM-FI №1 (Fl MAIN), Главное реле PGM-FI №2 (топливный насос) (кроме гибрида) |
20 | 7,5 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
21 год | 15 | Реле управления электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS), модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) |
22 | 7,5 | Потолочный светильник, Освещение карты, Освещение багажника, Дополнительный электрический водяной насос, Реле вспомогательного электрического водяного насоса |
23 | 10 | Аудиоустройство, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления датчиком (тахометр), модуль управления датчиком (спидометр), переключатель предупреждения об опасности, блок управления без ключа с иммобилайзером, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), модуль управления двигателем (MCM) (гибридный ), Модуль BCM (гибридный), блок управления HandsFreeLink |
R1 | Вентилятор радиатора | |
R2 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R3 | Управление вентилятором | |
R4 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
R5 | Двигатель вентилятора | |
R6 | Обогреватель зеркала с электроприводом | |
R7 | PGM-FI Main (№1) | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Подреле PGM-FI | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
R11 | Катушка зажигания |
Схема блока предохранителей №2
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
61 | 10 | Модуль BCM, реле №2 модуля управления двигателем (MCM), сервомеханизм |
62 | 7,5 | Модуль BCM, реле №1 модуля управления двигателем (MCM) |
63 | 15 | Серво Блок |
64 | — | — |
R1 | Вспомогательный электрический водяной насос | |
R2 | Топливный насос |